发布时间:2015年12月15日 来源:喀什地区人力资源和社会保障局网站 浏览次数:3056
喀什地区城镇职工医疗保险住院起付线标准
医院级别 | 职工基本医疗保险住院起付线 | 居民基本医疗保险住院起付线 |
一级医院 | 100 | 50 |
县二级医院 | 200 | 100 |
地区二级医院 | 400 | 300 |
三级医院 | 600 | 400 |
城镇职工基本医疗保险在职、退休职工住院报销比例表 | |||||
医院等级 | 在职 | 退休 | 公补 | ||
三级 | 起付线:600 | ||||
0-10000 | 75% | 79% | |||
10000-25000 | 80% | 84% | |||
25000-50000 | 85% | 85% | |||
50000-100000 | 90% | 90% | 80% | ||
100000-200000 | 95% | 95% | 80% | ||
二级(地区)医院 | 起付线:400 | ||||
0-10000 | 80% | 84% | |||
10000-25000 | 85% | 89% | |||
25000-50000 | 90% | 90% | |||
50000-100000 | 90% | 90% | 80% | ||
100000-200000 | 95% | 95% | 80% | ||
二级(县市)医院 | 起付线:200 | ||||
0-10000 | 85% | 89% | |||
10000-25000 | 90% | 94% | |||
25000-50000 | 95% | 95% | |||
50000-100000 | 90% | 90% | 80% | ||
100000-200000 | 95% | 95% | 80% | ||
一级医院 | 起付线:100 | ||||
0-10000 | 90% | 94% | |||
10000-25000 | 93% | 97% | |||
25000-50000 | 97% | 97% | |||
50000-100000 | 90% | 90% | 80% | ||
100000-200000 | 95% | 95% | 80% | ||
喀什地区职工生育保险待遇定额支付标准
序号 | 费用项目 | 支付金额 | 产假时间 | 晚育产假时间 | 女职工产前检查补助费 |
1 | 顺产 | 1400元 | 98天 | 128天 | 800元 |
2 | 助娩产 | 2000元 | 98天 | 128天 | 800元 |
3 | 剖宫产 | 3500元 | 113天 | 143天 | 800元 |
4 | 男职工配偶无劳动收入的一次性生育补助费 | 3000 | ―― | ―― | ―― |
5 | 多胞胎生育 | 每多生一胎增加200元 | 每多生一胎增加15天 | 增加30天 | ―― |
6 | 计划生育流产(不满3个月) | 400元 | 15天 | ――― | ――― |
7 | 流产(不满4个月) | 500元 | 15天 | ――― | ――― |
8 | 流产(4个月以上) | 800元 | 42天 | ――― | ――― |
9 | 放置宫内节育器 | 150元 | 5天 | ――― | ――― |
10 | 绝育手术补贴 | 1500元 | ―― | ――― | ――― |
11 | 复通手术补贴 | 2000元 | ―― | ――― | ――― |
喀什地区工伤保险待遇—工亡待遇
工亡待遇项目 | 标准 | 基数 | 支付渠道 |
一次性工亡补助金 | 20倍 | 上一年度全国城镇居民人均可支配收入(2014年是28844元) | 工伤保险基金 |
丧葬补助金丧葬补助金 | 6个月 | 统筹地区上年度职工月平均工资 | 工伤保险基金 |
供养亲属抚恤金 | 按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为:配偶每月40%,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%。核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。 |
工伤保险基金 | |
喀什地区工伤保险待遇—工伤伤残待遇
伤残待遇项目 | 级别 | 标准 | 基数 | 支付渠道 |
一次性伤残补助金 | 1级 | 27个月 |
本人工资 |
工伤保险基金 |
2级 | 25个月 | |||
3级 | 23个月 | |||
4级 | 21个月 | |||
5级 | 18个月 | |||
6级 | 16个月 | |||
7级 | 13个月 | |||
8级 | 11个月 | |||
9级 | 9个月 | |||
10级 | 7个月 | |||
伤残津贴 | 1级 | 90% |
本人工资 |
工伤保险基金 |
2级 | 85% | |||
3级 | 80% | |||
4级 | 75% | |||
5级 | 70% | 用人单位支付(难以安排工作的) | ||
6级 | 60% | |||
生活护理费 | 生活完全不能自理 | 50% | 统筹地区上年度职工月平均工资 |
工伤保险基金 |
生活大部分不能自理 | 40% | |||
生活部分不能自理 | 30% | |||
一次性工伤医疗补助金 | 5级 | 11个月 |
统筹地区上年度职工月平均工资 |
工伤保险基金 |
6级 | 10个月 | |||
7级 | 9个月 | |||
8级 | 8个月 | |||
9级 | 7个月 | |||
10级 | 6个月 | |||
一次性伤残就业补助金 | 5级 | 27个月 |
统筹地区上年度职工月平均工资 |
用人单位 |
6级 | 24个月 | |||
7级 | 21个月 | |||
8级 | 18个月 | |||
9级 | 15个月 | |||
10级 | 12个月 |
注:在计算工伤保险待遇时,本人工资是指工伤职工因工作遭受事故伤害、患职业病、因工死亡前12个月本人月平均缴费工资;受伤前本人月平均缴费工资不足12个月的,按该职工所在用人单位上年度职工月平均缴费工资计算;本单位上年度职工月平均缴费工资不能确定的,以用人单位所在地区上年度职工月平均缴费工资为基数计算。
喀什地区工伤保险待遇—工伤医疗待遇
待遇项目 | 内 容 | 资金支付渠道 |
工伤医疗费用 | 工伤职工治疗工伤所需的药品费、检查治疗费、住院费等符合工伤保险诊疗项目目录、药品目录、住院服务标准的费用 | 工伤保险基金 |
康复性治疗费用 | 工伤职工进行康复性治疗的符合上述目录和标准的费用 | 工伤保险基金 |
辅助器具安装配置费用 | 经劳动能力鉴定委员会确认,按照国家规定的标准安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配置轮椅等辅助器具的费用 | 工伤保险基金 |
住院伙食补助费 | 在本统筹区医疗机构住院按自然天数实行包干,补助标准每人每天20元;到统筹区以外医疗机构住院按自然天数实行包干,补助标准每人每天25元。 | 工伤保险基金 |
转外就医的交通、食宿费 | 统筹地区以外就医的交通费,以乘坐长途客车、火车硬卧、轮船三等舱标准,按实际发生额报销 |
工伤保险基金 |
在统筹地区内跨县市就医的交通费,以乘坐长途客车、火车硬卧标准,按实际发生额报销 | ||
转入地所需的市内交通、食宿费,转入院前该两项费用合计每人每天两百元的标准凭据报销,最多不超过5天 | ||
停工留薪期待遇 | 停工留薪期限:一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经地区劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。 | 用人单位支付 |
职工原工资福利待遇不变 | ||
生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的,由所在单位负责派员护理或者按月发给本人本单位上年度在岗职工月平均工资标准的护理费,住院治疗不足1个月的,按1个月计发护理费 |
失业保险金缴费年限与计发月数
缴费年限 | 计发月数 |
满1年不满2年 | 3个月 |
满2年不满3年 | 6个月 |
满三年不满4年 | 9个月 |
满4年不满5年 | 12个月 |
满5年不满6年 | 14个月 |
满6年和6年以上 | 缴费每满1年,享受失业保险金增加1个月,但最长不超过24个月 |
注:失业人员领取期限第1至第12个月的,每人每月按当地最低工资标准的80%领取;失业人员领取期限第13至第24个月的,每人每月按当地最低工资标准的75%领取。