发布时间:2015年11月27日 来源:厦门市人民政府网站 浏览次数:3032
各区民政局:
经市政府批准,自2016年1月1日起,我市民政社会救助对象救助标准调整如下,请遵照执行。
类 别 | 新标准(元/人.月) | 原标准(元/人.月) | |
城乡低保 | 610 | 550 | |
特困人员供养 | 孤儿 | 1525 | 分散供养:900 集中供养:1200 |
城市三无 农村五保 | 分散供养:860 集中供养:1220 | 分散供养:770 集中供养:1100 | |
低收入家庭 | 家庭收入:1220 家庭财产:29280元/人 | 家庭收入:1100 家庭财产:26400元/人 | |
60年代退职职工 40%救济对象 | 1020 | 900 | |
矽肺病救济对象 | 1220 | 1100 | |
说 明 | 根据《厦门市人民政府关于进一步做好社会救助工作的意见》(厦府〔2015〕173号)规定,建立社会救助标准与最低工资标准相衔接的调整机制。2015年7月1日起,我市最低工资标准调整为1500元/人.月。 |
厦门市民政局
2015年11月27日
厦门市民政局办公室 2015年11月27日印发