发布时间:2019年11月11日 来源:漳州市医疗保障局 浏览次数:2961
二级及以上公立医院,解放军第909医院,市医保中心:
根据国家发展改革委等部门《关于推进按病种收费工作的通知》(发改价格〔2017〕68号)、《福建省医疗保障管理委员会办公室 福建省卫生和计划生育委员会关于推进设区市按病种收费相关工作的通知》(闽医保办〔2017〕39号)、《福建省医疗保障管理委员会办公室关于规范按病种收费工作有关问题的通知》(闽医保办〔2017〕118号)、《福建省医疗保障管理委员会办公室 福建省卫生和计划生育委员会关于省属公立医院第三批按病种收费和支付有关问题的通知》(闽医保办〔2018〕58号)等文件精神,为进一步推进我市按病种收费工作,经研究,决定在我市前两批病种实施按病种收费改革的基础上,公布第三批按病种收费政策。现就有关问题通知如下:
一、第三批按病种收费实施范围
(一)我市二级及以上公立医院对主诊断、主操作符合实行按病种收费的基本医疗保险参保人员及自费患者均应纳入按病种收费范围。本次共推出81个病种,其中:52个病种为省属公立医院第三批推出的部分病种,详见附件1;29个病种为我市遴选病种,详见附件2。
(二)非公立医院及企事业单位所属医院按照自愿原则,向医保部门提出申请,另行谈判准入。
二、按病种收费规定
(一)本批次按病种收费继续按照《关于在漳州市公立医院推行按病种收费和支付有关问题的通知》(漳医保〔2017〕89号)规定,实行差别化的收费政策,分三级医院、二级医院,确定收费标准,以促进分级诊疗,其中:三级医院分为A档、B档。三甲医院执行A档收费标准,其余三级医院执行B档收费标准。
(二)第三批病种收费标准详见附件1、附件2。
三、医保支付规定
第三批病种的医保支付政策与前两批病种一致。可另行收费医用耗材医保最高支付限额、病种费用及可另行收费医用耗材个人和统筹基金分担比例,详见附件3。
四、其他相关要求
(一)第三批按病种收费其他相关规定仍按《关于在漳州市公立医院推行按病种收费和支付有关问题的通知》(漳医保〔2017〕89号)和《关于规范漳州市公立医院按病种收付费工作有关问题的通知》(漳医保〔2018〕85号)执行。
(二)因我市第二批遴选的病种中有7个病种与本批次中9个病种重复,停止执行这7个病种(详见附件4),更新替换成以本批次推出的9个病种为准(详见附件1序号16-18、32、40-41、45,附件2序号10-11)。除以上7个病种外,其余第二批遴选的49个病种执行期满后仍继续执行,今后视情况再适时进行调整。
(三)市医保中心应及时将更新的接口文档发送给各公立医院,并负责指导各公立医院按病种收费工作顺利执行。
本通知自2019年11月18日起实施。之前有关规定与本通知不符的,以本通知规定的为准。各单位在执行中遇到的新情况、新问题,请及时向市医保局、市卫健委反映。
附件:1.漳州市公立医院第三批52个病种按病种收费标准表
2.漳州市公立医院第三批29个遴选病种按病种收费标准表
3.漳州市第三批可另行收费医用耗材医保最高支付限额表
4.停止执行第二批遴选病种中的部分病种表
漳州市医疗保障局 漳州市卫生健康委员会
2019年11月11日
附件1
漳州市公立医院第三批52个病种按病种收费标准表
计价单位:元
序号 | 病种编码 | 病种名称(主诊断) | 主操作 | 除外内容 | 说明 | 我市三级医院收费标准 | 我市二级医院收费标准 | |
A档 | B档 | |||||||
1 | BZ0000178 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 巩膜环扎术 | 8050 | 6600 | 6440 | ||
2 | BZ0000179 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 巩膜外加压术 | 5450 | 4470 | 4360 | ||
3 | BZ0000180 | 慢性泪囊炎 | 鼻内镜鼻腔泪囊吻合术 | 3950 | 3240 | 3160 | ||
4 | BZ0000183 | 腮腺多形性腺瘤 | 腮腺浅叶肿物切除术 | 13130 | 10770 | 10500 | ||
5 | BZ0000184 | 腮腺多形性腺瘤 | 腮腺部分切除术 | 14880 | 12200 | 11900 | ||
6 | BZ0000185 | 唇裂 | 单侧唇皮下裂修复术 | 6580 | 5400 | 5260 | ||
7 | BZ0000186 | 腭裂 | Ⅰ度腭裂修复术 | 6830 | 5600 | 5460 | ||
8 | BZ0000187 | 腭裂 | Ⅱ度腭裂修复术 | 7520 | 6170 | 6020 | ||
9 | BZ0000188 | 鳃源性囊肿 | 鳃裂囊肿切除术 | 8750 | 7180 | 7000 | ||
10 | BZ0000205 | 原发性甲状腺功能亢进 | 甲状腺次全切除术 | 11380 | 9330 | 9100 | ||
11 | BZ0000211 | 先天性幽门肥厚性狭窄 | 幽门环肌切开术 | 12220 | 10020 | 9780 | ||
12 | BZ0000212 | 先天性幽门肥厚性狭窄 | 经腹腔镜幽门环肌切开术 | 13160 | 10790 | 10530 | ||
13 | BZ0000214 | 胆总管结石 | 经电子内镜胆管结石激光碎石取石术 | 23630 | 19380 | 18900 | ||
14 | BZ0000215 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜超声碎石取石术 | 13130 | 10770 | 10500 | ||
15 | BZ0000216 | 输尿管癌 | 经腹腔镜肾部分切除术 | 43750 | 35880 | 35000 | ||
16 | BZ0000217 | 尿道下裂 | 尿道下裂阴茎下弯矫治术 | 13160 | 10790 | 10530 | ||
17 | BZ0000218 | 尿道下裂 | 尿道下裂Ⅰ期成形术 | 14100 | 11560 | 11280 | ||
18 | BZ0000219 | 尿道下裂 | 尿道下裂Ⅱ期成形术 | 15040 | 12330 | 12030 | ||
19 | BZ0000220 | 隐睾(睾丸可触及) | 隐睾下降固定术 | 6300 | 5170 | 5040 | ||
20 | BZ0000221 | 隐睾(睾丸可触及) | 经腹腔镜隐睾下降固定术 | 6830 | 5600 | 5460 | ||
21 | BZ0000226 | 闭合性髌骨骨折 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 内外固定材料 | 11380 | 9330 | 9100 | |
22 | BZ0000228 | 先天性肌性斜颈 | 肌肉松解术 | 5510 | 4520 | 4410 | ||
23 | BZ0000229 | 急性乳腺炎 | 乳房浅表脓肿切开引流术 | 5200 | 4260 | 4160 | ||
24 | BZ0000230 | 急性乳腺炎 | 乳房深部脓肿切开引流术 | 5250 | 4310 | 4200 | ||
25 | BZ0000160 | 癫痫(儿童) | 14周岁及以下 | 4700 | 3850 | 3760 | ||
26 | BZ0000161 | 癫痫 | 14周岁以上 | 10580 | 8680 | 8460 | ||
27 | BZ0000162 | 1型糖尿病(儿童) | 14周岁及以下 | 4610 | 3780 | 3690 | ||
28 | BZ0000163 | 1型糖尿病 | 14周岁以上 | 7250 | 5950 | 5800 | ||
29 | BZ0000165 | 支气管哮喘发作 | 14周岁以上 | 8820 | 7230 | 7060 | ||
30 | BZ0000166 | 带状疱疹 | 5980 | 4900 | 4780 | |||
31 | BZ0000167 | 皮肌炎/多发性肌炎 | 12350 | 10130 | 9880 | |||
32 | BZ0000168 | 社区获得性肺炎 | 8700 | 7130 | 6960 | |||
33 | BZ0000169 | 反流食管炎 | 7060 | 5790 | 5650 | |||
34 | BZ0000170 | 轮状病毒肠炎 | 2740 | 2250 | 2190 | |||
35 | BZ0000171 | 三叉神经痛 | 显微镜下三叉神经根血管减压术 | 31360 | 25720 | 25090 | ||
36 | BZ0000172 | 慢性硬脑膜下血肿 | 慢性硬脑膜下血肿钻孔术 | 17000 | 13940 | 13600 | ||
37 | BZ0000173 | 颅前窝底脑膜瘤 | 显微镜下大静脉矢状窦脑膜瘤切除血管窦旁重建术 | 56000 | 45920 | 44800 | ||
38 | BZ0000181 | 喉癌 | 喉全切除术 | 37240 | 30540 | 29790 | ||
39 | BZ0000182 | 喉癌 | 喉次全切除术 | 31000 | 25420 | 24800 | ||
40 | BZ0000190 | 肺良性肿瘤 | 经胸腔镜肺叶切除术 | 49000 | 40180 | 39200 | ||
41 | BZ0000191 | 肺良性肿瘤 | 经胸腔镜肺段切除术(肺叶部分) | 48020 | 39380 | 38420 | ||
42 | BZ0000192 | 支气管扩张 | 肺叶切除术 | 54880 | 45000 | 43900 | ||
43 | BZ0000193 | 支气管扩张 | 右侧双肺叶切除术 | 50960 | 41790 | 40770 | ||
44 | BZ0000196 | 支气管扩张 | 全肺切除术 | 52920 | 43390 | 42340 | ||
45 | BZ0000197 | 纵隔恶性肿瘤 | 前纵隔肿物切除术 | 39200 | 32140 | 31360 | ||
46 | BZ0000201 | 原发性支气管肺癌 | 袖状肺叶切除术 | 57820 | 47410 | 46260 | ||
47 | BZ0000202 | 原发性支气管肺癌 | 肺楔形切除术 | 45080 | 36970 | 36060 | ||
48 | BZ0000203 | 胃癌 | 根治性全胃切除术 | 63700 | 52230 | 50960 | ||
49 | BZ0000204 | 胃癌 | 经腹腔镜根治性全胃切除术 | 65660 | 53840 | 52530 | ||
50 | BZ0000206 | 小肠间质瘤 | 肠切除肠吻合术 | 39200 | 32140 | 31360 | ||
51 | BZ0000207 | 食管癌 | 食管癌切除胃代食管胸内吻合术 | 74480 | 61070 | 59580 | ||
52 | BZ0000208 | 食管癌 | 经胸腔镜食管癌切除术 | 78400 | 64290 | 62720 | ||
附件2
漳州市公立医院第三批29个遴选病种按病种收费标准表
计价单位:元
序号 | 病种编码 | 病种名称(主诊断) | 主操作 | 除外内容 | 说明 | 我市三级医院收费标准 | 我市二级医院收费标准 | |
A档 | B档 | |||||||
1 | BZZZ00164 | 单侧隐睾(腹股沟型) | 单侧睾丸下降固定术 | 5700 | 4670 | 4560 | ||
2 | BZZZ00165 | 双侧隐睾(腹股沟型) | 双侧睾丸下降固定术 | 6700 | 5490 | 5360 | ||
3 | BZZZ00166 | 手汗症 | 胸腔镜双侧胸交感神经链切断术 | 14000 | 11480 | 11200 | ||
4 | BZZZ00167 | 非侵袭性胸腺瘤 | 胸腔镜下胸腺瘤切除术 | 21000 | 17220 | 16800 | ||
5 | BZZZ00168 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺双侧叶次全切除术 | 13200 | 10820 | 10560 | ||
6 | BZZZ00169 | 胆总管结石伴急性胆管炎 | 胆总管切开取石术 | 31000 | 25420 | 24800 | ||
7 | BZZZ00170 | 胆总管结石伴急性胆管炎 | 腹腔镜下胆总管切开取石术 | 35000 | 28700 | 28000 | ||
8 | BZZZ00171 | 硅油眼(单侧) | 硅油取出术 | 6000 | 4920 | 4800 | ||
9 | BZZZ00172 | 共同性内斜视(单侧) | 眼外肌肉缝合术+眼外肌后徙术 | 限未成年人 | 6330 | 5190 | 5060 | |
10 | BZZZ00173 | 成人分泌性中耳炎(单侧) | 鼓室置管术 | 5500 | 4510 | 4400 | ||
11 | BZZZ00174 | 分泌性中耳炎(双侧) | 鼓室置管术 | 6680 | 5480 | 5340 | ||
12 | BZZZ00175 | 不伴眩晕的突发性耳聋(突发性耳聋) | / | 5820 | 4770 | 4660 | ||
13 | BZZZ00176 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹腔镜子宫肌瘤剔除术 | 14500 | 11890 | 11600 | ||
14 | BZZZ00177 | 肘管综合症 | 开放性尺神经减压术 | 9910 | 8130 | 7930 | ||
15 | BZZZ00178 | 尺桡骨骨干骨折 | 尺桡骨骨折切开复位内固定术 | 内外固定材料 | 13910 | 11410 | 11130 | |
16 | BZZZ00179 | 乳腺良性肿物 | 微创旋切术(单侧) | 7720 | 6330 | 6180 | ||
17 | BZZZ00180 | 乳腺良性肿物 | 微创旋切术(双侧) | 8360 | 6860 | 6690 | ||
18 | BZZZ00181 | 原发性肝细胞癌 | 经腹腔镜肝切除或非规则性肝切除术 | 28500 | 23370 | 22800 | ||
19 | BZZZ00182 | 内镜下胃息肉切除 | 内镜下胃息肉切除术 | 除外出血、穿孔 | 7800 | 6400 | 6240 | |
20 | BZZZ00183 | 急性支气管炎(非重症) | / | 保守 | 3770 | 3090 | 3020 | |
21 | BZZZ00184 | 2型糖尿病性酮症酸中毒 | / | 合并感染,尿毒症,心梗,脑血管以外 | 9500 | 7790 | 7600 | |
22 | BZZZ00185 | 卵巢子宫内膜异位囊肿 | 腹腔镜卵巢病损切除术 | 13000 | 10660 | 10400 | ||
23 | BZZZ00186 | 肝囊肿 | 腹腔镜下肝囊肿开窗引流术 | 15300 | 12550 | 12240 | ||
24 | BZZZ00187 | 胆囊腺肌症 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 12600 | 10330 | 10080 | ||
25 | BZZZ00188 | 肠毒性脑炎 | 腰椎穿刺术 | 5000 | 4100 | 4000 | ||
26 | BZZZ00189 | 肠毒性脑膜炎 | 腰椎穿刺术 | 5100 | 4180 | 4080 | ||
27 | BZZZ00190 | 抽动障碍 | / | 4300 | 3530 | 3440 | ||
28 | BZZZ00191 | 真性红细胞增多症 | 保守治疗+骨髓穿刺术 | 7500 | 6150 | 6000 | ||
29 | BZZZ00192 | 霍奇金淋巴瘤 | 保守治疗+骨髓穿刺术 | 6500 | 5330 | 5200 | ||
附件3
漳州市第三批可另行收费医用耗材医保最高支付限额表
可另行收费的医用耗材 | 结算编码 | 单位 | 对应病种序号 | 最高支付限额(元) |
内外固定材料 | HBZ007000000 | 套 | BZ0000226 | 20000 |
BZZZ00178 |
病种费用及可另行收费医用耗材个人和统筹基金分担比例
参保对象 | 统筹支付比例 | ||
我市三级医院 | 我市二级医院 | ||
A档 | B档 | ||
在职人员 | 77% | 85% | 85% |
退休人员 | 80% | 88% | 88% |
城乡居民 | 60% | 73% | 73% |
附件4
停止执行第二批遴选病种中的部分病种表
病种名称(主诊断) | 病种编码 | 主操作 | 除外内容 | 说明 |
尿道下裂 | BZZZ00116 | 规范手术 | ||
尿道下裂 | BZZZ00117 | 合并斜疝手术 | ||
社区获得性肺炎,非重症 | BZZZ00119 | 保守 | 成人 | |
纵隔恶性肿瘤 | BZZZ00130 | 前纵隔肿物切除术 | ||
急性分泌性中耳炎 | BZZZ00133 | 鼓膜切开置管术 | ||
肺良性肿瘤 | BZZZ00137 | 经胸腔镜肺叶切除术 | ||
肺良性肿瘤 | BZZZ00139 | 经胸腔镜肺节段切除术 |