发布时间:2020年01月21日 来源:三明市医保局 浏览次数:3334
各县(市)医保派出机构,市医保中心:
为做好我市参保人员到省内按疾病诊断相关分组(DRG)收付费改革试点的医院就医结算工作,根据福建省医疗保障局、福建省卫生健康委员会《关于开展按疾病诊断相关分组收付费改革试点的通知》(闽医保〔2019〕117号)文件精神,经研究,结合我市实际,现就有关事项通知如下:
一、我市参保人员到省内按疾病诊断相关分组收付费改革试点医院住院就诊的,按照DRG的收费标准结算,试点医院DRG费用及可另行收费的医用耗材(详见附件1)由统筹基金和个人按比例分担(详见附件2)。
二、我市参保人员到其他统筹区就医,未纳入DRG收付费管理的仍按原报销政策执行。
三、不纳入DRG收费标准、可单独收费的其他费用,按以下规定支付:床位费超出普通病房标准的部分;达芬奇机器人手术辅助操作系统、镇痛分娩、导乐陪伴分娩、临床用血等非医保费用,由患者个人自付;新生儿费用(产科),按新生儿参保登记后政策进行支付。
四、省内按疾病诊断相关分组收付费(DRG)分组中整形治疗组(D113、P106、P107、P108)和辅助生殖(M110)的费用由患者个自付,医保不予支付。
五、符合城镇职工、城乡居民大病保险支付政策,以及符合医疗救助补助政策、精准扶贫医疗叠加保险的医疗费用,继续按相关规定执行。
六、本通知执行时间以省内各统筹区按DRG收付费执行时间为准。
附件:1.试点医院另行收费的医用耗材(医疗服务)及医保支付限额
2.省内试点医院DRG费用统筹基金和个人分担比例
三明市医疗保障局
2020年1月21日
附件1 | ||||
试点医院另行收费的医用耗材(医疗服务)及医保支付限额 | ||||
序号 | 收费编码 | 名称 | 最高支付限额(元) | DRG组 |
1 | DRG000000001 | 起搏器(心脏) | 25000 | G111、G139Z、G141Z、G143、G144Z |
2 | DRG000000002 | 除颤器 | 25000 | G139Z、G141Z、G144Z |
3 | DRG000000003 | 支架(动脉、髂股静脉、腔静脉) | 20000 | A103、A113、D301、G103、G108Z、G118Z、G119、G123、G126、G135Z、G136Z、G139Z、G141Z、G143、G144Z、G148、G149Z、G151、G154Z、G155Z、G156Z、G157、G159Z、G160 |
4 | DRG000000004 | 人工血管 | 20000 | D116、F106、G107Z、G111、G119、G123、G126Z、G136Z、I117Z、N102Z |
5 | DRG000000005 | 人工瓣膜 | 12000 | G103、G104Z、G106、G107Z、G111、G113、G144Z、G119 |
6 | DRG000000006 | 脑深部电刺激脉冲发生器套件 | 25000 | A106、A114Z |
7 | DRG000000007 | 补片(腹部) | 3000 | I123Z、I124Z、I125Z、I126Z |
8 | DRG000000008 | 人工膝关节组件 | 25000 | O112Z、O113、O114、O139 |
9 | DRG000000009 | 人工髋关节组件 | 25000 | O112Z、O113、O114、O138 |
10 | DRG000000010 | 人工间盘 | 15000 | O107 |
11 | DRG000000011 | 人工晶体自付费用 | C112Z、C113Z、C114、C115Z | |
12 | DRG000000012 | 超普通标准床位费 | ||
13 | DRG000000013 | 新生儿费用(产科) | ||
14 | DRG000000014 | 临床用血 | ||
15 | DRG000000015 | 镇痛分娩 | ||
16 | DRG000000016 | 导乐陪伴分娩 | ||
17 | DRG000000017 | 达芬奇机器人手术辅助操作系统 | ||
备注:单焦非球面等人工晶体费用已包含在DRG收费标准中,人工晶体自付费用指非球面多焦人工晶体超过医保最高支付限额的部分。 | ||||
附件2
省内试点医院DRG费用及可另行收费的医用耗材统筹基金和个人分担比例
参保对象 | 三级医疗机构 | 二级医疗机构 | |||
统筹支 付比例 | 个人负担比例 | 统筹支付比例 | 个人负担比例 | ||
城镇 职工 | 异地安置 | 65% | 35% | 70% | 30% |
转诊转院 | 60% | 40% | 65% | 35% | |
自行转院 | 30% | 70% | 30% | 70% | |
城乡 居民 | 转诊转院(含异地长期居) | 40% | 60% | 45% | 55% |
自行转院 | 30% | 70% | 30% | 70% | |
信息公开属性:主动公开
三明市医疗保障局综合科 2020年1月21日印发