发布时间:2017年07月20日 来源:攀枝花民政局 浏览次数:4535
各县(区)人民政府,市级各部门,各企事业单位:
为进一步完善我市城乡社会救助体系,加大医疗救助力度,缓解困难群众看病难问题,按照《四川省“十二五”深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》(川府发﹝2012﹞38号)和《攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花市城市低收入群体就业、社会保障和收入增加工作方案>的通知》(攀办发〔2013〕32号)的要求,经市政府同意,现对《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》(攀办发〔2010〕71号)的部分政策做如下调整:
一、扩大资助参保(合)范围
资助困难对象参加城镇居民医保或新农合的范围由城乡低保对象、农村五保对象、本市行政区域内各类全日制普通高校中属城乡低保对象的大学生扩大到城乡低保对象、农村五保对象、本市行政区域内各类全日制普通高校中属城乡低保对象的大学生、民政部门认定的孤儿和事实无人抚养儿童、城市低收入家庭成员中的60周岁以上老年人和未成年人。
二、提高住院救助比例及封顶线
救助对象在医保定点医院发生的本自然年度的住院医疗费用,扣除参加各种社会保险赔付的医疗保险金、相关部门补助和社会各界捐赠的资金后,其基本医疗保险报销范围内个人承担部分,按医院级别予以救助。救助比例:三级医院由50%提高到60%,二级医院由60%提高到70%,一级及其以下定点医疗机构由70%提高到80%,救助对象未参加基本医疗保险的人员救助比例降低10个百分点。城乡低收入家庭成员每人每年累计最高住院救助金额由5000元提高到10000元;城乡低保对象每人每年累计最高住院救助金额由10000元提高到15000元。重特大疾病医疗救助实施方案由市民政局会同有关部门另行制定。
三、加大临时医疗救助力度
对经救助后自负医疗费用仍然较重,影响基本生活的城乡低保对象、城乡低收入家庭成员,一个自然年度内可给予的一次性医疗救助由2000元提高到3000元。
本次政策调整由市民政局、市财政局、市卫生局、市人社局负责解释,自通知印发之日起执行。
编号:5104 -2016- 攀枝花市城乡医疗(住院)救助申请审批表
县(区) 乡镇(街道) 社区(村) 申请日期: 年 月 日
一、申请人基本情况:(后附: 低保证复印件 □) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 身份证号 | 性别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 年 月 日 | 工作单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参加医疗保险情况 | 参加社会基本医疗保险: | 城镇职工基本医疗保险 □; 城镇居民基本医疗保险 □; 灵活就业人员基本医疗保险 □;新型农村合作医疗 □; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参加商业医疗保险 □; | 未参加任何医疗保险 □; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭住址 | (门牌号) | 户主姓名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭类别 | 城市低保□ 农村低保□ 城市低收入□ 农村低保边缘□ 农村五保□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、医疗就诊情况:(后附: 入院证明 □; 诊断证明 □; 出院证明 □; 转院证明 □) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
就诊医院 | 医院级别 | 三级医院 □; 二级医院 □; 一级及以下医院 □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入院日期 | 年 月 日 | 诊断结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出院日期 | 年 月 日 | 治疗结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、医疗费情况: (后附: 医疗费用收据□;医疗费用清单□;医保支付单据□;商业保险支付单据□;其他□) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.医疗总费用 元 | B.医保规定的自费药品、自费诊疗项目费用合计________元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.医保支付费用 元 | D.商业保险支付费用 元 | E.其他补助、捐赠合计 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、医疗(住院)救助: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ.医疗(住院)救助个人承担部分计算范围(计算公式:个人承担部分=A-B-C-D-E): | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ.医疗(住院)救助报销比例确定: | 三级医院□ | 二级医院□ | 一级及以下医院□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已参加社会基本医疗保险□ | 60% □ | 70% □ | 80% □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未参加社会基本医疗保险□ | 50% □ | 60% □ | 70% □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ.本自然年度内累计已救助金额: | 元 | 本次医疗(住院)救助计入自然年度 | 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ.对象年医疗救助封顶线为 元(由家庭类别和医疗诊断结果确定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次应救助 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道办事处 (乡镇人民政府) 审核意见 | 审核人签字: (单位公章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
县(区)民政局 审批意见 | 审批人签字: (单位公章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本自然年度内累计已救助金额(含本次) | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表一式两份,县(区)民政局、街道办事处(乡镇人民政府)各留存一份,相关证明材料附后;除县区民政局审批意见外,本表内容全部由街道办事处(乡镇人民政府)填写,并在“□”内打“√”。