发布时间:2014年08月01日 来源:合肥市政府信息公开网 浏览次数:3090
按照省卫生计生委《关于进一步完善新农合按病种付费工作的意见》(卫农秘〔2013〕790号)和市卫生局《关于深入推进市级新农合定点医院按病种付费工作的通知》(卫农合〔2014〕65号)文件的要求,结合我市实际,制定合肥市市级新农合定点医院按病种付费实施方案(2014版)。
一、按病种付费工作执行范围
按病种付费工作是全省今年新农合支付方式改革重点工作之一,因此所有市级新农合定点医院都要开展按病种付费工作。根据我市实际,对市级新农合定点医院按病种付费工作实行分类管理,即分为“公立医院”、“社会办医院”两类管理,其中“公立医院”指市卫生局第一至第三批批准的新农合市级定点医院,以及安徽医科大学巢湖医院、巢湖市第二人民医院和巢湖市骨科医院;“社会办医院”指第四至第五批批准的新农合市级定点医院。
本次实施按病种付费病种、基金定额标准及个人自付比例的确认,按照省卫生计生委的相关要求,参照省级医院常见病按病种付费方案,并对各医院以往已执行及今年新申报的病种进行全面梳理,予以重新规范后执行。各公立医院凡收治本方案确定的100个(组)病种,均应实行按病种付费政策;社会办医院在确定的80个(组)病种中依据按病种管理原则,实行定病种定点救治(详见附件1、2)。本方案印发后,以往有关方案一律停止执行。
二、按病种付费新农合基金支付办法
(一)同时符合以下条件,执行按病种付费。
1.患者须参加新农合并在市级定点医院住院治疗。
2.患者主要疾病诊断、年龄、主要治疗方法等同时符合本方案规定的按病种付费范围。按病种付费范围含各病种的并发症及合并症、不同手术方式及使用的医用材料,含患者从诊断入院到按出院标准出院期间所发生的各项医药费用支出。
(二)以下情况,不执行按病种付费。
1.收治主要疾病诊断、治疗方法等不符合本方案规定的按病种付费范围,不执行按病种付费,按新农合统筹地区原补偿方案补偿。
2.主要费用已由其他项目予以减免的,不执行按病种付费,剩余费用按新农合统筹地区原补偿方案补偿。
3.在一个参合年度内,患者同疾病诊断、同治疗方法,在市级定点医院中,限享受一次本方案规定的按病种付费政策,再次住院,不执行按病种付费,按新农合统筹地区原补偿方案补偿。(有特殊规定的除外)
4.因新诊疗技术开展等特殊情况,导致次均费用较定额标准大幅提高的,市级定点医院报经市新农合专家组认定后(须严格控制在各医院按病种付费病例数1%以内),退出按病种付费管理,按新农合统筹地区原补偿方案补偿。
(以上四款为公立医院执行的政策)
5、社会办医定点医院在一个参合年度内,收治患者同疾病诊断、同治疗方法,限享受一次本方案规定的按病种付费政策,再次住院,按自费处理(有特殊规定的除外)。收治按病种付费(管理)以外的病种,各县(市)新农合基金不予支付。
(三)病种定额标准及新农合基金支付定额和个人自付比例。
1.定额标准:参考全省医疗机构的费用水平以及市级定点医院2013年以来费用水平,经多次征求县(市)统筹地区及市级定点医院意见后,确定各病种的次均住院医药费用的定额标准。
2.基金付费。按照各病种定额标准,新农合基金实行定额支付(又称“打包”付费)。支付比例:公立医院重大疾病为65%,普通疾病为45%;社会办医院重大疾病为50%,普通疾病为45%。肝豆状核变性、重型精神病、血液透析等特殊疾病除外。
3.患者付费。以当次住院实际发生的医药费用(按项目计费)为基数,患者按本方案规定的自付比例,支付个人承担的费用。(公立医院重大疾病为35%,普通疾病为55%;社会办医院重大疾病为50%,普通疾病为55%,肝豆状核变性、重型精神病、血液透析等特殊疾病除外)
4.市级定点医院按病种付费,不受新农合报销药品目录与诊疗目录限制。新农合基金支付定额,计入患者当年新农合封顶线计算基数。
5.对按病种付费特殊病例的规定(社会办医院参照执行)。
特殊病例之一:患者因自动出院、转院、死亡等原因,凡当次住院医药费用未达到定额标准50%的,退出按病种付费管理,按普通住院,执行新农合统筹地区原补偿方案。
特殊病例之二:患者当次住院医药费用超过定额标准2倍以上(定额标准×2)的,其超过部分的费用,新农合基金按照本方案规定的基金支付比例(普通疾病按照40%,重大疾病按照60%),另外追补给市级定点医院。
特殊病例之三:患者在一次住院过程中同时实施并完成2个以上按病种付费病种诊疗的,按照相关费用最高的病种,新农合基金定额支付。
三、住院、报销与结算流程
(一)住院。患者携带参合证(或卡)、身份证(或户口本)等到市级定点医院就诊,经审查患者参合身份与实际年龄,对符合按病种付费范围内的住院患者,标注“市定按病种付费”类别。患者须按病种定额标准以及规定的自付比例预交住院费用(当实际住院费用超过定额标准时,原则上按相同比例续缴预交金)。
(二)告知。市级定点医院临床科室收治按病种付费患者,须以《合肥市市级新农合定点医院按病种付费知情同意书》(附件3)的方式,告知患者新农合按病种付费补偿政策。
(三)报销。患者出院时,一律实行即时结报,医院HIS系统应选择“市定按病种付费”补偿类型和正确的治疗方式传至新农合县级平台进行联网结报。患者按当次住院实际医疗费用以及规定的自付比例,结清个人自付费用,其预交的住院费用多退少补。不论何种原因,凡不执行即时结报的,统筹地区按照县级医院同病种基金支付定额进行补偿。
(四)结算。市级定点医院按照省新农合信息系统提供的电子表样,完整填写或HIS系统自动生成 “安徽省新型农村合作医疗住院补偿结算单”,按照网上即时结报相关规定进行结算。
四、其它要求
(一)各统筹地区须严格认真审核市级定点医院按病种付费执行情况,做好审核与结算新农合定额补偿费用工作,简化相关程序,及时拨付医院的垫付资金。对有串换诊断、分解费用等违规行为及无故不实行即时结报的,新农合基金核减所涉及病例当次住院新农合基金实际补偿费用,不予支付。
(二)市级定点医院须于8月31日前完成HIS系统按病种付费项目匹配工作。要严格按照各病种的临床诊疗规范或者临床指南,合理收治,合理诊疗,保证医疗质量和安全;严格执行新农合按病种付费管理规定,保证执行率不低于20%;除患者证件不齐等特殊情况外,对按病种付费患者一律实行即时结报,规范结算率100%。
(三)建立按病种付费激励奖惩机制。按病种付费病例实行单独统计分析、管理考核,其医药费用不列入该医疗机构次均住院费用、次均药品费用、次均材料费用、次均检查费用、可补偿费用、目录外药品比例、药占比等新农合监测、考核指标的统计范围。凡符合按病种付费政策规定的,新农合基金定额支付,医疗机构结余留用,超支不补。医疗机构应将按病种付费结余费用按不低于60%的比例,用于奖励规范诊疗、积极控制费用的诊疗组和医务人员。凡违反市卫生局卫农合〔2014〕65号文件有关按病种付费违规费用核减规定的,新农合基金核减所涉及参合病例的所有新农合补偿费用,不予支付,由医疗机构承担,核减费用从该医疗机构新农合即时结报结算款中予以扣除。市卫生局每季度对各医院按病种付费执行率予以通报。
(四)各统筹地区新农合经办机构和市级定点医院都要广泛宣传、告知、解释市级按病种付费政策。
(五)本实施方案由市卫生局负责解释,自2014年8月1日起实施(以入院时间为准)。
附件一:合肥市新农合市级公立医院按病种付费定额标准及新农合基金支付定额(2014版)
附件二:合肥市新农合市级社会办医定点医院按病种付 费(管理)病种定额及基金支付定额(2014版)
附件三:合肥市市级新农合定点医院按病种付费知情同意书
附件一:
合肥市新农合市级公立医院按病种付费定额标准及新农合基金支付定额(2014版)
序号 | 疾病名称 | 系统 编码 | 主要诊疗技术 | 系统 编码 | 按病种付费范围 | 定额标准(元) | 基金支付比例 | 基金支付定额(元) | 患者自付比例 | |||
市三级综合与二级专科医院 | 市二级综合医院 | 市三级综合与二级专科医院 | 市二级综合医院 | 普通疾病 | 重大疾病 | |||||||
1 | 肺炎 | ZDZ347 | 儿内科综合治疗 | ZLFS00446 | 包括各种病原体(细菌、真菌、支原体、衣原体等)引起的肺炎,患者年龄≤14岁,住院日≥5 天 | 3200 | 2800 | 45% | 1440 | 1260 | 55% | |
内科综合治疗 | ZLFS00373 | 包括各种病原体(细菌、真菌、支原体、衣原体等)引起的肺炎,患者年龄>14岁,住院日≥5 天 | 4800 | 4200 | 45% | 2160 | 1890 | 55% | ||||
2 | 慢性阻塞性肺疾病 | ZDZ348 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 含必要时气管插管和机械通气费用,住院日≥5 天 | 9600 | 8400 | 45% | 4320 | 3780 | 55% | |
3 | 支气管哮喘 | ZDZ267 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 住院日≥5 天 | 4800 | 4200 | 45% | 2160 | 1890 | 55% | |
4 | 支气管扩张症 | ZDZ266 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 住院日≥5 天 | 6400 | 5600 | 45% | 2880 | 2520 | 55% | |
5 | 原发性高血压 | ZDZ349 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 并发症住院,住院日≥5 天 | 5600 | 4900 | 45% | 2520 | 2205 | 55% | |
6 | 急性心肌梗死 | ZDZ350 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 心肌梗死发作当次住院,不包括介入治疗方法,住院日≥5 天 | 8000 | 7000 | 45% | 3600 | 3150 | 55% | |
7 | 胃十二指肠溃疡 | ZDZ087 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 住院日≥5 天 | 4800 | 4200 | 45% | 2160 | 1890 | 55% | |
8 | 肝硬化 | ZDZ323 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 住院日≥5 天 | 9600 | 8400 | 45% | 4320 | 3780 | 55% | |
9 | 过敏性紫癜 | ZDZ351 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 住院日≥5 天 | 4000 | 3500 | 45% | 1800 | 1575 | 55% | |
10 | 特发性血小板减少性紫癜 | ZDZ233 | 儿内科综合治疗 | ZLFS00446 | 患者年龄≤14岁,住院日≥5 天 | 5600 | 4900 | 45% | 2520 | 2205 | 55% | |
内科综合治疗 | ZLFS00373 | 患者年龄>14岁,住院日≥5 天 | 8000 | 7000 | 45% | 3600 | 3150 | 55% | ||||
11 | 弥漫性毒性甲状腺肿(Grave病) | ZDZ352 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 并发症住院,住院日≥5 天 | 4000 | 3500 | 45% | 1800 | 1575 | 55% | |
12 | I型/Ⅱ型糖尿病 | ZDZ353 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 并发症住院,住院日≥5 天 | 6400 | 5600 | 45% | 2880 | 2520 | 55% | |
13 | 肾盂肾炎 | ZDZ354 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 含急、慢性,住院日≥5 天 | 5600 | 4900 | 45% | 2520 | 2205 | 55% | |
14 | 肾病综合征 | ZDZ355 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 住院日≥5 天 | 6400 | 5600 | 45% | 2880 | 2520 | 55% | |
15 | 脑出血(急性期) | ZDZ190 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 指原发性非外伤脑实质出血,脑出血发作当次住院。不含恢复期住院,不含蛛网膜下腔出血。住院日≥5 天 | 12000 | 10500 | 45% | 5400 | 4725 | 55% | |
16 | 脑梗死(急性期) | ZDZ191 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 含脑血栓、脑梗塞及腔隙性脑梗死,脑梗死发作当次住院。不含恢复期住院,不包括介入治疗方法。住院日≥5 天 | 8000 | 7000 | 45% | 3600 | 3150 | 55% | |
17 | 胆囊炎/胆囊结石 | ZDZ356 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 含胆囊炎、胆囊结石、胆囊息肉 | 8000 | 7000 | 45% | 3600 | 3150 | 55% | |
18 | 阑尾炎 | ZDZ051 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 含各种类型阑尾炎。 ★:本表中外科手术治疗包括开放、微创、腔镜等术式,但不含活检等术式,下同 | 5600 | 4900 | 45% | 2520 | 2205 | 55% | |
19 | 胆管结石 | ZDZ357 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 含肝内、肝外胆管内结石。 | 12000 | 10500 | 45% | 5400 | 4725 | 55% | |
20 | 输尿管结石 | ZDZ082 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 8800 | 7700 | 45% | 3960 | 3465 | 55% | ||
21 | 肾结石 | ZDZ075 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 包括肾结石、肾盂结石,不包括膀胱结石 | 12000 | 10500 | 45% | 5400 | 4725 | 55% | |
22 | 前列腺增生 | ZDZ067 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 10400 | 9100 | 45% | 4680 | 4095 | 55% | ||
23 | 膀胱良性肿瘤 | ZDZ004 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 8800 | 7700 | 45% | 3960 | 3465 | 55% | ||
24 | 前列腺癌 | ZDZ220 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | ★:本表中所有癌症外科手术住院治疗,均含手术当次住院期间的放化疗费用,下同 | 12800 | 11200 | 45% | 5670 | 5040 | 55% | |
25 | 肾癌 | ZDZ074 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 16000 | 14000 | 45% | 7200 | 6300 | 55% | ||
26 | 精索静脉曲张 | ZDZ047 | 外科手术治疗(单侧) | ZLFS00447 | 4000 | 3500 | 45% | 1800 | 1575 | 55% | ||
外科手术治疗(双侧) | ZLFS00448 | 4800 | 4200 | 2160 | 1890 | |||||||
27 | 下肢静脉曲张 | ZDZ243 | 外科手术治疗(单侧) | ZLFS00447 | 4800 | 4200 | 45% | 2160 | 1890 | 55% | ||
外科手术治疗(双侧) | ZLFS00448 | 5600 | 4900 | 2520 | 2205 | |||||||
28 | 急性乳腺炎 | ZDZ192 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 4000 | 3500 | 45% | 1800 | 1575 | 55% |
29 | 腹股沟疝 | ZDZ023 | 外科手术治疗(单侧) | ZLFS00447 | 含补片费用 | 4800 | 4200 | 45% | 2160 | 1890 | 55% | |
外科手术治疗(双侧) | ZLFS00448 | 5600 | 4900 | 2520 | 2205 | |||||||
30 | 甲状腺良性包块 | ZDZ358 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 包括结节性甲状腺肿(年龄 ≤ 70 岁)及甲状腺良性肿瘤,含单双侧 | 6400 | 5600 | 45% | 2880 | 2520 | 55% | |
31 | 乳腺良性肿瘤 | ZDZ359 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 含单双侧 | 4800 | 4200 | 45% | 2160 | 1890 | 55% | |
32 | 卵巢良性肿瘤 | ZDZ053 | 外科手术治疗(单侧) | ZLFS00447 | 包括卵巢畸胎瘤 | 7200 | 6300 | 45% | 3240 | 2385 | 55% | |
外科手术治疗(双侧) | ZLFS00448 | 8000 | 7000 | 3600 | 3150 | |||||||
33 | 卵巢恶性肿瘤 | ZDZ205 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 含单双侧 | 16800 | 14700 | 45% | 7560 | 6615 | 55% | |
34 | 子宫平滑肌瘤 | ZDZ118 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 不含输血 | 8000 | 7000 | 45% | 3600 | 3150 | 55% | |
35 | 子宫腺肌病 | ZDZ119 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 不含输血 | 8000 | 7000 | 45% | 3600 | 3150 | 55% | |
36 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | ZDZ360 | 外科手术治疗(外路) | ZLFS00449 | 外路是指巩膜扣带术等 | 4000 | 3500 | 45% | 1800 | 1575 | 55% | |
外科手术治疗(内路) | ZLFS00450 | 内路是指玻璃体视网膜联合术等 | 10400 | 9100 | 4680 | 4095 | ||||||
37 | 白内障 | ZDZ002 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 含人工晶体费用 | 4800 | 4200 | 45% | 2160 | 1890 | 55% | |
38 | 原发性急性闭角型青光眼 | ZDZ361 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 4800 | 4200 | 45% | 2160 | 1890 | 55% | ||
39 | 声带息肉 | ZDZ078 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 4800 | 4200 | 45% | 2160 | 1890 | 55% |
40 | 慢性化脓性中耳炎 | ZDZ206 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 含植入耗材费用 | 8000 | 7000 | 45% | 3600 | 3150 | 55% | |
41 | 慢性扁桃体炎 | ZDZ134 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 3200 | 2800 | 45% | 1440 | 1260 | 55% | ||
42 | 鼻中隔偏曲 | ZDZ362 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 5600 | 4900 | 45% | 2520 | 2205 | 55% | ||
43 | 腮腺多形性腺瘤 | ZDZ222 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 8000 | 7000 | 45% | 3600 | 3150 | 55% | ||
44 | 痔 | ZDZ363 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 含内痔、外痔、混合痔 | 4000 | 3500 | 45% | 1800 | 1575 | 55% | |
45 | 乳腺癌 | ZDZ364 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 12000 | 10500 | 65% | 7800 | 6825 | 35% | ||
46 | 食道癌 | ZDZ365 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 34400 | 30100 | 65% | 22360 | 19565 | 35% | ||
47 | 肺癌 | ZDZ366 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 28800 | 25200 | 65% | 18720 | 16380 | 35% | ||
48 | 胃癌 | ZDZ367 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 26400 | 23100 | 65% | 17160 | 15015 | 35% | ||
49 | 结肠癌 | ZDZ368 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 25600 | 22400 | 65% | 16640 | 14560 | 35% | ||
50 | 直肠癌 | ZDZ369 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 25600 | 22400 | 65% | 16640 | 14560 | 35% | ||
51 | 宫颈癌 | ZDZ031 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 13600 | 11900 | 65% | 8840 | 7735 | 35% | ||
52 | 社区获得性肺炎 | ZDZ226 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 3500 | 3400 | 45% | 1575 | 1530 | 55% | ||
53 | 颈椎病(脊髓型) | ZDZ048 | 颈前路减压植骨固定术 | ZLFS00093 | 28000 | 24500 | 65% | 18200 | 15925 | 35% | ||
颈后路减压植骨固定术 | ZLFS00091 | 38400 | 33600 | 24960 | 21840 | |||||||
颈前后联合入路减压植骨固定术 | ZLFS00092 | 52000 | 45500 | 33800 | 29575 | |||||||
54 | 帕金森综合征 | ZDZ301 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 6500 | 5800 | 45% | 2925 | 2610 | 55% | ||
55 | 上消化道出血 | ZDZ224 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 7650 | 6800 | 45% | 3400 | 3100 | 55% |
56 | 翼状胬肉 | ZDZ103 | 翼状胬肉切除+羊膜植入术 | ZLFS00225 | 3000 | 2700 | 45% | 1400 | 1200 | 55% | ||
57 | 肠梗阻 | ZDZ010 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 7200 | 6400 | 45% | 3200 | 2900 | 55% | ||
58 | 恶性肿瘤化疗 | ZDZ017 | 化疗 | ZLFS00062 | 限5次以内 | 5500/次 | 5000/次 | 45% | 2500/次 | 2300/次 | 55% | |
59 | 肝硬化门脉高压食管胃静脉曲张出血 | ZDZ172 | 传染科抗感染治疗 | ZLFS00242 | 20000 | 65% | 13000 | 35% | ||||
60 | 结核性胸膜炎 | ZDZ198 | 传染科抗感染治疗 | ZLFS00242 | 10000 | 65% | 6500 | 35% | ||||
61 | 慢性牙髓、根尖周炎 | ZDZ379 | 门诊复杂性内镜下根管治疗术 | ZLFS00457 | 限4次以内 | 800 | 45% | 360 | 55% | |||
62 | 慢性牙周炎 | ZDZ380 | 门诊手术治疗 | ZLFS00458 | 限8次以内 | 3600 | 45% | 1620 | 55% | |||
63 | 初治菌阳肺结核 | ZDZ153 | 传染科抗感染治疗 | ZLFS00242 | 12000 | 65% | 7800 | 35% | ||||
64 | 原发性支气管肺癌 | ZDZ105 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 26000 | 24000 | 65% | 16900 | 15600 | 35% | ||
65 | 急性左心功能衰竭 | ZDZ194 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 7500 | 45% | 3375 | 55% | ||||
66 | 风湿性二尖瓣狭窄 | ZDZ168 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 7500 | 45% | 3375 | 55% | ||||
67 | 主动脉夹层 | ZDZ271 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 13000 | 7800 | 65% | 8450 | 5070 | 35% | ||
68 | 需植入心脏起搏器的疾病 | ZDZ310 | 永久心脏起搏器置入术(单腔) | ZLFS00112 | 含起搏器、进口材料费用。此列疾病包括:病态窦房结综合征、高度房室传导阻滞 | 24000 | 65% | 15600 | 35% | |||
永久心脏起搏器置入术(双腔) | ZLFS00113 | 45000 | 29250 |
69 | 心脏主动脉瓣病变 | ZDZ249 | 人工生物、机械瓣膜置换术(单瓣膜) | ZLFS00121 | 含人工瓣膜(生物瓣、机械瓣)费用。此列主动脉瓣病变包括:主动脉瓣狭窄、主动脉瓣关闭不全 | 45000 | 65% | 29250 | 35% | |||
人工生物、机械瓣膜置换术(双瓣膜) | ZLFS00122 | 70000 | 45500 | |||||||||
70 | 需要植入冠脉支架的疾病 | ZDZ252 | 冠状动脉内支架置入术(单支架) | ZLFS00080 | 含冠状动脉内支架费用。此列疾病包括:不稳定性心绞痛、急性ST段抬高和非ST段抬高性心肌梗死、慢性稳定性心绞痛 | 34000 | 65% | 22100 | 35% | |||
冠状动脉内支架置入术(双支架) | ZLFS00081 | 44000 | 28600 | |||||||||
71 | 心房纤颤 | ZDZ247 | 射频消融治疗 | ZLFS00213 | 65000 | 65% | 42250 | 35% | ||||
72 | 终末期肾病 | ZDZ285 | 常规血液透析治疗 | ZLFS00208 | 500/次 | 500/次 | 80% | 400 | 400 | 20% | ||
73 | 采用经导管心内电生理检查及导管消融治疗的疾病(诊断组) | ZDZ150 | 经导管心内电生理检查及导管消融治疗 | ZLFS00074 | 此列疾病包括:房性心动过速、阵发性室上性心动过速 | 24500 | 65% | 15925 | 35% | |||
74 | 简单先天性心脏病(>14周岁)(诊断组) | ZDZ042 | 体外循环下动脉导管直视闭合术、室间隔缺损直视修补术、经皮房间隔、室间隔缺损封堵术、皮肺动脉瓣球囊成形术 | ZLFS00333 ZLFS00283 | 动脉导管未闭、先天性心脏病室间隔缺损(含封堵器费用、缺损补片材料费用) | 28000 | 65% | 18200 | 35% | |||
ZLFS00331 ZLFS00284 | 房间隔缺损、肺动脉瓣狭窄(含封堵器费用、缺损补片材料费用、球囊导管费用) | 24000 | 15600 | |||||||||
75 | 膀胱肿瘤 | ZDZ005 | 经尿道膀胱肿瘤电切术 | ZLFS00078 | 11000 | 65% | 7150 | 35% | ||||
76 | 慢性硬脑膜下血肿 | ZDZ208 | 慢性硬脑膜下血肿钻孔引流术 | ZLFS00301 | 21000 | 65% | 13650 | 35% | ||||
77 | 退变性腰椎管狭窄症 | ZDZ235 | 椎管减压加内固定、植骨融合 | ZLFS00414 | 55000 | 53000 | 65% | 35750 | 34450 | 35% | ||
78 | 重度膝关节骨关节炎 | ZDZ111 | 全膝关节置换术(单侧) | ZLFS00119 | 41000 | 35000 | 65% | 26650 | 22750 | 35% | ||
全膝关节置换术(双侧) | ZLFS00120 | 72000 | 63000 | 46800 | 41000 | |||||||
79 | 需进行髋关节置换的疾病 | ZDZ097 | 髋关节置换术 | ZLFS00118 | 包括:股骨头坏死(FicatIII-IV期,严重疼痛伴功能障碍)、髋关节骨关节炎(原发性或继发性)、髋关节发育不良继发骨关节炎或髋关节高位脱位、髋关节发育不良继发骨关节炎或髋关节高位脱位。不包括外伤所致需髋关节置换的疾病。含人工髋关节假体费用 | 51000 | 50000 | 65% | 33150 | 32500 | 35% | |
80 | 膝关节骨关节炎 | ZDZ111 | 关节镜下清理术 | ZLFS00260 | 9200 | 8200 | 45% | 5980 | 5330 | 55% | ||
81 | 腰椎间盘突出症(单纯性) | ZDZ101 | 椎间盘摘除术 | ZLFS00202 | 46000 | 45000 | 65% | 29900 | 29250 | 35% | ||
82 | 输卵管妊娠 | ZDZ081 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 7200 | 6300 | 45% | 3240 | 2385 | 55% | ||
83 | 新生儿呼吸窘迫综合征 | ZDZ250 | 儿-内科综合治疗 | ZLFS00373 | 包括头罩吸氧/持续气道正压呼吸/机械通气/肺表面活性物质应用等费用 | 46000 | 65% | 29900 | 35% | |||
84 | 唇裂Q37(≤6岁) | ZDZ282 | 唇裂修复术 | ZLFS00243 | 3500 | 65% | 2275 | 35% | ||||
85 | 腭裂Q37+B12(≤6岁) | ZDZ283 | 腭裂修复术 | ZLFS00245 | 5500 | 65% | 3575 | 35% | ||||
86 | 再生障碍性贫血 | ZDZ262 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 8400 | 45% | 3780 | 55% | ||||
87 | 慢性粒细胞白血病 | ZDZ207 | 化疗 | ZLFS00062 | 10000 | 65% | 6500 | 35% | ||||
88 | 血友病 | ZDZ253 | 非重组凝血因子制品治疗 | ZLFS00248 | 当次住院费用 | 24000 | 65% | 15600 | 35% |
89 | 儿童白血病 | ZDZ003 | 初治首次诱导化疗 | ZLFS00241 | ≤14岁 | 22400 | 65% | 14560 | 35% | ||||
90 | 轻症急性胰腺炎 | ZDZ221 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 31000 | 65% | 20150 | 35% | |||||
91 | 抑郁症 | ZDZ258 | 精神科综合治疗 | ZLFS00088 | 住院天数30-75天 | 8000 | 65% | 5200 | 35% | ||||
92 | 躁狂症 | ZDZ263 | 精神科综合治疗 | ZLFS00088 | 住院天数30-75天 | 8000 | 65% | 5200 | 35% | ||||
93 | 重型精神病 | ZDZ112 | 精神科综合治疗 | ZLFS00088 | 包括:精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞(伴发精神障碍)。住院天数30-75天 | 7000 | 70% | 4900 | 30% | ||||
94 | 艾滋病机会性感染 | ZDZ140 | 抗艾滋病机会性感染 | ZLFS00291 | 16000 | 65% | 10400 | 35% | |||||
95 | 耐多药肺结核 | ZDZ215 | 传染科抗感染治疗 | ZLFS00242 | 15000 | 70% | 10500 | 30% | |||||
96 | 慢性乙型肝炎 | 轻度 | ZDZ211 | 传染科抗感染治疗 | ZLFS00242 | 7600 | 65% | 4940 | 35% | ||||
中度 | ZDZ212 | 13000 | 8450 | ||||||||||
重度 | ZDZ213 | 39000 | 25350 | ||||||||||
97 | 肝硬化腹水 | ZDZ024 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 12000 | 65% | 7800 | 35% | |||||
98 | 破伤风 | ZDZ066 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 10000 | 65% | 6500 | 35% | |||||
99 | 类风湿性关节炎 | ZDZ381 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 4000 | 45% | 1800 | 55% | |||||
100 | 系统性红斑狼疮 | ZDZ382 | 内科综合治疗 | ZLFS00373 | 5500 | 45% | 2475 | 55% | |||||
附件二:
合肥市新农合市级社会办医定点医院按病种付费(管理)病种定额及基金支付定额
(2014版)
序号 | 疾病名称 | 系统 编码 | 主要诊疗技术 | 系统 编码 | 按病种付费范围 | 定点救治医院 | 定额标准(元) | 基金支付比例 | 基金支付定额(元) | 患者自付比例 | |||
二级以上医院 | 一级医院 | 二级以上医院 | 一级医院 | 普通疾病 | 重大疾病 | ||||||||
1 | 胆囊、胆管疾病 | ZDZ356 ZDZ357 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 含胆囊结石、胆囊炎、胆囊息肉及其合并症以及胆管结石、胆管炎及其合并症(胰腺) ★:本表中外科手术治疗包括开放、微创、腔镜等术式,但不含活检等术式,下同 | 省中医药大学中西医结合医院、省中医药大学临研中心附属医院、长征医院、中山医院、长江医院、新民医院、科大医院、江汽医院、友好医院、同仁医院、红十字会医院、静安中西医结合医院、现代妇科医院、合肥民众医院、高新心血管医院、阳光消化病医院、丹凤朝阳医院、瑞金肛肠医院(一级)、东南肛肠医院(一级)、中铁四局第一医院(一级) | 6000 | 5500 | 45% | 2700 | 2475 | 55% | |
2 | 阑尾炎 | ZDZ051 | 外科手术治疗 | ZLFS00338 | 含各种类型阑尾炎 | 中山医院、长江医院、科大医院、江汽医院、友好医院、红十字会医院、静安中西医结合医院、合肥民众医院、阳光消化病医院、现代妇科医院、丹凤朝阳医院、东南肛肠医院(一级)、中铁四局第一医院(一级) | 3300 | 3300 | 45% | 1485 | 1485 | 55% | |
3 | 下肢静脉曲张 | ZDZ243 | 外科手术治疗(单侧) | ZLFS00447 | 长江医院、新民医院、友好医院、东南骨科医院、省中医药大学临研中心附属医院、江汽医院、红十字会医院、合肥民众医院、静安中西医结合医院、陆军军官学院医院、阳光消化病医院 | 3500 | 45% | 1575 | 55% | ||||
