发布时间:2015年12月08日 来源:西安市人民政府网站 浏览次数:3455
区县 | 城市低保标准 (元/人.月) | 农村低保标准(元/人.年) | 农村五保标准(元/人.月) | 医疗救助标准 | 教育资助标准 | 临时救助标准 | “三无”人员和孤儿保障标准 |
新城区 | 565 | —— | —— | 住院救助:低保对象个人自付部分救助65%,年封顶线2万元。花费较大的可进行二次救助,年封顶线4万元。 | 1、城市低保、低收入家庭对象:本科生资助7000元,大专生资助5000元;城市低保残疾学生:本科生资助7000元,大专生资助5000元,高中(中专和技校)资助3000元。 2、农村五保对象、低保对象:本科生资助7000元,大专生、高职生资助5000元,中专生、技校生资助3000元。 | 临时救助按照分类施救的原则,根据救助对象家庭生活困难程度综合确定救助档次,救助封顶标准为:8000元。 特殊情况经区县民政部门审核后报区县人民政府确定。 | 我市福利机构集中供养的城市“三无”人员生活补助费为800元/月;分散供养的城市“三无”人员生活补助费标准为500元/月。散居孤儿补助费标准为800元/月,集中供养孤儿补助费标准为1000元/月。 |
碑林区 | 565 | —— | —— | ||||
莲湖区 | 565 | —— | —— | ||||
灞桥区 | 565 | 3200 | 分散供养500元/月;集中供养800元/月。(另每年200元实物补贴) | ||||
未央区 | 565 | 3200 | |||||
雁塔区 | 565 | 6780 | |||||
阎良区 | 565 | 3200 | |||||
临潼区 | 565 | 3200 | |||||
长安区 | 565 | 3200 | |||||
蓝田县 | 565 | 3200 | |||||
周至县 | 565 | 3200 | |||||
户县 | 565 | 3200 | |||||
高陵县 | 565 | 3200 | |||||
备注:此表中城市低保标准为2015年7月1日、农村低保标准为2015年10月1日、农村五保标准为2013年10月1日起开始实施的标准。 |