序号 | 门诊特殊慢性病病种 | 报销标准 (人/年) | 备注 |
1 | 慢性肾功能衰竭,腹膜透析、血液透析 | 不超过3000元 | |
2 | 肝硬化(失代偿期) | 不超过2000元 | |
3 | 恶性肿瘤患者的放疗、化疗、中医及对症治疗 | 不超过3000元 | |
4 | 糖尿病合并感染或有心、肾、眼、神经等并发症之一者 | 不超过800元 | |
5 | 生长激素缺乏症 | 不超过3000元 | |
6 | 慢性活动性肝炎 | 不超过800元 | |
7 | 精神病 | 不超过800元 | |
8 | 脑梗塞后遗症 | 不超过900元 | |
9 | 原发性高血压(Ⅱ级以上) | 不超过800元 | |
10 | 器官移植术后服用抗排斥药 | 不超过3000元 | |
11 | 多耐药性肺结核 | 不超过2000元 | |
12 | 系统性红斑狼疮 | 不超过2000元 | |
13 | 白血病 | 不超过3000元 | |
14 | 脑出血后遗症 | 不超过900元 | |
15 | 慢性再生障碍性贫血 | 不超过2000元 | |
16 | 心肌梗塞 | 不超过2000元 | |
17 | 血友病 | 不超过2000元 | |
18 | 甲亢 | 不超过900元 |
以下仅适用18周岁以下学生儿童
19 | 支气管炎 | 不超过600元 | |
20 | 支气管肺炎 | 不超过800元 | |
21 | 心肌炎 | 不超过900元 | |
22 | 过敏性紫癜 | 不超过800元 | |
23 | 泌尿系感染 | 不超过600元 | |
24 | 急性肾小球肾炎 | 不超过900元 | |
25 | 婴幼儿哮喘 | 不超过800元 | |
26 | 血小板减少性紫癜 | 不超过900元 | |
27 | 营养性贫血 | 不超过600元 | |
28 | 小儿脑性瘫痪 | 不超过1000元 |