发布时间:2017年08月17日 来源:甘肃省卫生计生 浏览次数:5130
关于统筹开展基本医保重大疾病患者
住院费用即时结报业务的通知
各市州医改办、财政局、卫生计生委、人社局、庆阳市城乡居民健康保障局、省级定点医疗机构:
为贯彻落实省政府《关于印发甘肃省整合城乡居民基本医疗保险制度实施意见的通知》(甘政发〔2016〕92号),建立全省统一、城乡一体、保障公平的城乡居民基本医疗保险制度,全面做好基本医保重大疾病患者住院费用即时结报工作,现就有关事宜通知如下:
一、结报对象
参保城乡居民(含尚未完成整合地区原城镇居民和新农合)和城镇职工中重大疾病住院患者。
二、病种范围
对患50种重大疾病(见附件1)转诊到14家省级医疗机构就医的城乡居民、城镇职工统一进行省级结算。随着分级诊疗制度的深入推进,基层医疗机构服务能力的不断提升,城乡居民、城镇职工重大疾病病种可适当调整,实行动态管理。
三、定点医疗机构
省级结算以14家省级医疗机构作为城乡居民、城镇职工医保重大疾病省级定点医疗机构(见附件2);各市州可根据当地具体实际,协议确定当地城乡居民、城镇职工医保重大疾病定点医疗机构。省医保经办机构和信息管理部门要加快完成包括14家医疗机构在内的全省定点医疗机构与全国异地就医直接结算平台的联通。
四、就医流程
(一)明确诊断。各城乡居民、城镇职工医保定点医疗机构要主动为参保患者宣传城乡居民、城镇职工医保政策,正确引导患者就近及时到定点医疗机构就医,明确疾病诊断,规范接受治疗。
(二)办理入院。已确诊的重大疾病参保患者,应按医保规定办理入院手续,其中,转往省级定点医疗机构就医的重大疾病参保患者入院时须持有“参保证明、本人身份证、转诊转院审批表原件、医保卡(新农合一卡通、社会保障卡)等相关资料”,定点医疗机构通过甘肃省城乡居民医保管理信息系统查验患者身份并核对患者参保信息正确无误后,即可为患者办理入院手续,并向甘肃省城乡居民医保管理信息系统等实时上传大病患者诊疗信息。参保患者入院免收押金,出院时仅负担个人自付部分医疗费用。
(三)规范治疗。城乡居民、城镇职工参保重大疾病患者在定点医疗机构住院期间,各定点医疗机构必须严格按照我省重大疾病临床路径实施规范化诊疗,在病种规定限额内完成规范化治疗要求的疗程和各项治疗内容,同时将已在本院完成主要治疗、病情稳定允许转至下级定点医疗机构治疗的患者,及时转至下级定点医疗机构接受后续康复治疗。
(四)费用结算。城乡居民重大疾病参保患者在定点医疗机构住院费用结算补偿,不设起付线,严格执行病种临床路径规范和医保目录(2017年版)规定,在城乡居民医保重大疾病支付限额内按其合规费用的70%由医疗机构负责结算,并为城乡居民患者提供包括基本医保补偿在内的大病保险和民政救助补助等“一站式”即时结报服务。城镇职工重大疾病患者住院费用报销比例各地可根据实际情况确定。
(五)有序转诊。城乡居民参保重大疾病患者,因病情需要到省内参合地以外的定点医疗机构住院治疗时,应按规定程序提前办理城乡居民医保转诊转院审批手续,参保地的医保经办机构和医疗机构要正确宣传引导患者就近选择重大疾病定点医疗机构救治,并及时在城乡居民医保省级平台办理网上转诊审批手续。未办理转诊转院手续的,定点医疗机构要及时督促患者在出院前补办齐全,否则,城乡居民医保经办机构不予结算定点医疗机构补偿费用。
五、基金结算
各级医保经办机构要严格执行城乡居民、城镇职工医保政策规定,做好重大疾病医疗费用结算工作,并做好重大疾病医疗费用结算和异地就医直接结算的衔接。
整合过渡期间,城镇职工、城镇居民参保患者重大疾病结算由人社部门负责和定点医疗机构结算。原新农合参合患者重大疾病费用暂由卫计部门结算。
六、工作要求
城乡居民和城镇职工基本医保重大疾病住院费用即时结报工作是一项涉及面广、政策性强、关乎人民群众切身利益的重大民生工作,也是整合完善城乡居民医保制度建设的必然要求,更是全省医改工作的重点任务。各级医改办、人社部门、卫生计生行政部门、城乡居民医保管理经办机构、定点医疗机构要高度重视,统筹谋划,优先部署,明确时间要求,靠实任务责任,强化考核督查,加强医疗、医保、医药协同联动,全面完成工作任务。
附件:1.甘肃省城乡居民和城镇职工基本医保重大疾病病种
限额及补偿支付标准
2.50种重大疾病省级定点医疗机构名单
甘肃省深化医药卫生体制改革 甘肃省卫生和计划生育委员会
领导小组办公室
甘肃省人力资源和社会保障厅 甘 肃 省 财 政 厅
2017年8月15日
附件1
甘肃省城乡居民和城镇职工基本医保重大疾病病种
限额及补偿支付标准
单位:万元
序 号 | 疾病名称 | 最高限额 | 城乡居民和城镇职工医保补偿支付限额 | 备注 |
1 | 急性早幼粒白血病 | 9 | 6.3 | 累计/年 |
儿童低危急性淋巴细胞白血病 | 17 | 11.9 | 累计/年 | |
儿童中高危急性淋巴细胞白血病 | 23 | 16.1 | 累计/年 | |
2 | 儿童单纯性先天性心脏病 | 3 | 2.1 | 累计/年 |
儿童复杂性先天性先心病 | 4 | 2.8 | 累计/年 | |
3 | 中重度传导性神经性耳聋(听觉植入,听力重建) | 4 | 2.8 | 累计/年 |
4 | 乳腺肿瘤(四级手术) | 8 | 5.6 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
5 | 宫颈肿瘤(四级手术) | 8 | 5.6 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
6 | 重性精神病 | 3 | 2.1 | 累计/年 |
7 | 血友病 | 4 | 2.8 | 累计/年 |
8 | 慢性粒细胞白血病 | 20 | 14 | 累计/年 |
9 | 肺部肿瘤(四级手术) | 8 | 5.6 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
10 | 食道肿瘤(四级手术) | 8 | 5.6 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
11 | 胃部肿瘤(四级手术) | 8 | 5.6 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
12 | 急性心肌梗塞(介入) | 5 | 3.5 | 累计/年 |
13 | 脑梗死 | 5 | 3.5 | 累计/年 |
脑出血 | 5 | 3.5 | 累计/年 | |
14 | 结肠肿瘤(四级手术) | 6 | 4.2 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
15 | 直肠肿瘤(四级手术) | 8 | 5.6 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
16 | 儿童脑瘫 | 3 | 2.1 | 累计/年 |
17 | 肝肿瘤(器官移植除外)(四级手术) | 7 | 4.9 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
18 | 胰腺肿瘤(四级手术) | 7 | 4.9 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
19 | 恶性淋巴瘤 | 13 | 9.1 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
20 | 胆囊恶性肿瘤(四级手术) | 2 | 1.4 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
胆管恶性肿瘤(四级手术) | 4 | 2.8 | 包括普通放、化疗,累计/年 | |
21 | 多器官功能障碍综合征(MODS) | 5 | 3.5 | 累计/年 |
22 | 肝硬化(失代偿期) | 5 | 3.5 | 累计/年 |
23 | 急性重症胰腺炎 | 5 | 3.5 | 累计/年 |
24 | 甲状腺肿瘤(四级手术) | 3 | 2.1 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
25 | 卵巢恶性肿瘤(四级手术) | 8 | 5.6 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
26 | 脑肿瘤(四级手术) | 10 | 7 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
27 | 前列腺肿瘤(四级手术) | 3 | 2.1 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
28 | 骨与软组织恶性肿瘤(四级手术) | 13 | 9.1 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
29 | 子宫内膜恶性肿瘤(四级手术) | 8 | 5.6 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
30 | 先天性心脏病(成人)(四级手术) | 3 | 2.1 | 累计/年 |
31 | 膀胱肿瘤(四级手术) | 8 | 5.6 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
32 | 主动脉夹层和主动脉瘤(介入) | 15 | 10.5 | 累计/年 |
单侧下肢动脉硬化闭塞症(介入) | 3 | 2.1 | 累计/年 | |
下肢静脉血栓形成和/或合并肺栓塞(介入) | 3 | 2.1 | 累计/年 | |
33 | 极低出生体重儿 | 3 | 2.1 | 累计/年 |
34 | 超极低出生体重儿 | 9 | 6.3 | 累计/年 |
35 | 重症肺炎 | 3 | 2.1 | 累计/年 |
36 | 休克 | 3 | 2.1 | 累计/年 |
37 | 儿童哮喘持续状态 | 1 | 0.7 | 累计/年 |
38 | 妊娠期高血压疾病(子痫前期重度) | 2 | 1.4 | 累计/年 |
39 | 产后出血(介入手术) | 3 | 2.1 | 累计/年 |
40 | 胎盘植入 | 2 | 1.4 | 累计/年 |
完全性前置胎盘 | 1 | 0.7 | 累计/年 | |
41 | 急性肾功能衰竭 | 2 | 1.4 | 累计/年 |
慢性肾功能衰竭 | 6 | 4.2 | 累计/年 | |
42 | 艾滋病机会性感染 | 2 | 1.4 | 累计/年 |
43 | 肾脏肿瘤(四级手术) | 3 | 2.1 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
44 | 妊娠期血小板减少症 | 2 | 1.4 | 累计/年 |
45 | 人工关节置换术(单侧) | 5 | 3.5 | 累计/年 |
46 | 病毒性脑炎(重症) | 2 | 1.4 | 累计/年 |
47 | 化脓性脑膜炎(重症) | 2 | 1.4 | 累计/年 |
48 | 耳鼻咽喉及头颈部恶性肿瘤(四级手术) | 6 | 4.2 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
49 | 肾上腺肿瘤(四级手术) | 3 | 2.1 | 包括普通放、化疗,累计/年 |
50 | 新生儿先天性消化道畸形 | 5 | 3.5 | 累计/年 |
甘肃省城乡居民和城镇职工基本医保重大疾病病种分期
序号 | 疾病名称 | 疾病阶段 |
1 | 急性早幼粒白血病 | ≤18岁的儿童 |
儿童低危急性淋巴细胞白血病 | ≤18岁的儿童 | |
儿童中高危急性淋巴细胞白血病 | ≤18岁的儿童 | |
2 | 儿童单纯性先天性心脏病 | ≤18岁的儿童 |
儿童复杂性先天性心脏病 | ≤18岁的儿童 | |
3 | 中重度传导性神经性耳聋(听觉植入,听力重建) | |
4 | 乳腺肿瘤(四级手术) | 进展期 |
5 | 宫颈肿瘤(四级手术) | 进展期 |
6 | 重性精神病 | 精神分裂症、躁狂症、焦虑症、抑郁症、强迫症、创伤后应急障碍、脑器质性精神障碍、精神发育迟滞 |
7 | 血友病 | |
8 | 慢性粒细胞白血病 | |
9 | 肺部肿瘤(四级手术) | 进展期支气管肺癌 |
10 | 食道肿瘤(四级手术) | 进展期 |
11 | 胃部肿瘤(四级手术) | 进展期 |
12 | 急性心肌梗塞(介入) | |
13 | 脑梗死 | |
脑出血 | ||
14 | 结肠肿瘤(四级手术) | 进展期 |
15 | 直肠肿瘤(四级手术) | 进展期 |
16 | 儿童脑瘫 | 早期 |
17 | 肝肿瘤(器官移植除外)(四级手术) | 进展期(器官移植除外) |
18 | 胰腺肿瘤(四级手术) | 进展期(器官移植除外) |
19 | 恶性淋巴瘤 | |
20 | 胆囊恶性肿瘤(四级手术) | |
胆管恶性肿瘤(四级手术) | ||
21 | 多器官功能障碍综合症(MODS) | |
22 | 肝硬化(失代偿期) | 失代偿期 |
23 | 急性重症胰腺炎 | |
24 | 甲状腺肿瘤(四级手术) | |
25 | 卵巢恶性肿瘤(四级手术) | |
26 | 脑肿瘤(四级手术) | |
27 | 前列腺肿瘤(四级手术) | |
28 | 骨与软组织恶性肿瘤(四级手术) | 进展期 |
29 | 子宫内膜恶性肿瘤(四级手术) | |
30 | 先天性心脏病(成人)(四级手术) | |
31 | 膀胱肿瘤(四级手术) | |
32 | 主动脉夹层和主动脉瘤(介入) | |
单侧下肢动脉硬化闭塞症(介入) | ||
下肢静脉血栓形成和/或合并肺栓塞(介入) | ||
33 | 极低出生体重儿 | |
34 | 超极低出生体重儿 | |
35 | 重症肺炎 | |
36 | 休克 | |
37 | 儿童哮喘持续状态 | ≤18岁的儿童 |
38 | 妊娠期高血压疾病(子痫前期重度) | |
39 | 产后出血(介入手术) | |
40 | 胎盘植入 | |
完全性前置胎盘 | ||
41 | 急性肾功能衰竭 | |
慢性肾功能衰竭 | ||
42 | 艾滋病机会性感染 | |
43 | 肾脏肿瘤(四级手术) | |
44 | 妊娠期血小板减少症 | |
45 | 人工关节置换术(单侧) | |
46 | 病毒性脑炎(重症) | |
47 | 化脓性脑膜炎(重症) | |
48 | 耳鼻咽喉及头颈部恶性肿瘤(四级手术) | |
49 | 肾上腺肿瘤(四级手术) | |
50 | 新生儿先天性消化道畸形 |
附件2
甘肃省人民医院、甘肃省中医院、兰州大学第一医院、兰州大学第二医院、甘肃省第二人民医院、甘肃省妇幼保健院、甘肃省肿瘤医院、甘肃中医药大学附属医院、甘肃省康复中心医院、甘肃省第三人民医院、兰州军区兰州总医院、解放军第一医院、武警甘肃总队医院、兰州军区兰州总医院安宁分院。