发布时间:2017年04月21日 来源:张家界市人民政府 浏览次数:3594
张家界市人民政府办公室
关于印发张家界市2017年“113”项目
任务分解方案的通知
张政办发〔2017〕9号
各区县人民政府,市政府各局委:
经市人民政府同意,现将张家界市2017年十大基础设施项目、十大产业发展项目和三十件省市重点民生实事项目(统称“113”项目)任务分解方案印发给你们,请认真组织实施。
张家界市人民政府办公室
2017年4月21日
(此件公开发布)
张家界市2017年十大基础设施项目任务分解方案
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 概算 投资 | 2017年计划投资 | 2017年建设内容 | 责任单位 | 相关责任单位 | 市政府 分 管领 导 | |
十大基础设施项目(10个,解捆后20个) | 624.18 | 90.85 | |||||||
1 | 高速铁路高速公路 建 设 | 黔张常铁路 | 续建 | 110 | 18 | 全面施工 | 黔张常铁路 有限公司 | 永定区政府、桑植县政府、慈利县政府、黔张常铁路建设协调指挥部 | 李传荣 |
张吉怀铁路 | 续建 | 43 | 3 | 全面施工 | 怀邵衡铁路 有限公司 | 永定区政府、张吉怀铁路建设协调指挥部 | |||
张桑高速公路 | 续建 | 51.28 | 8 | 力争建成通车 | 张桑高速 公路公司 | 市交通运输局、永定区政府、桑植县政府、张桑高速公路建设协调指挥部 | |||
安慈高速公路 | 新建 | 25.8 | 3 | 开工建设 | 安慈高速公路公司 | 市交通运输局、慈利县政府、安慈高速公路建设协调指挥部 | |||
桑龙高速公路 | 新建 | 70 | 0.5 | 完成前期工作,力争开工建设 | 市高速公路办 | 市交通运输局、桑植县政府 | |||
2 | 张家界旅游观光磁浮专线 | 新建 | 91 | 2 | 完成前期工作,力争年内开工建设 | 市交通运输局 市交投集团公司 | 永定区政府、武陵源区政府、慈利县政府 | ||
3 | 城区景区连接干线工 程 | 武陵山大道 | 续建 | 36.6 | 16 | 路基、桥梁、隧道工程建设 | 市住房城乡建设局 | 市交通运输局、永定区政府、武陵源区政府 | 罗智斌 |
沙堤大道 | 续建 | 7.99 | 4.11 | 建成通车 | 市住房城乡建设局 | 永定区政府 | |||
子午西路延伸段 | 续建 | 8.6 | 5 | 基本建成通车 | 市住房城乡建设局 | 永定区政府 | |||
杨家界大道 | 续建 | 10.06 | 5 | 路基、桥梁施工建设 | 市住房城乡建设局 | 永定区政府、武陵源区政府 | |||
4 | 滨水环线(二期) | 新建 | 23.7 | 10.21 | 张联路、澧兰东路、融山东路、西溪坪东互通立交改造、澧水大桥南延高架桥等桥梁道路建成通车,月亮湾路、荷花路、荷花片区滨河路、茅溪大桥、澄潭大桥、枫香岗大桥、红璧岩大桥等项目完成前期工作,开工建设 | 市住房城乡建设局 张家界经济开发区管委会 | 永定区政府 | 罗智斌 | |
5 | 西线旅游交通 | 续建 | 36 | 2 | 利九、刘洪、利洪、教温一期等4条公路建成通车,九苦、三鸭、瑞中、教温二期、定大一期、定大二期等6条公路开工建设,加快官瑞公路建设 | 市经投集团公司 市交通运输局 | 永定区政府、桑植县政府 | 李传荣 | |
6 | 市旅游运输综合服务管理中心(沙堤片区交通枢纽) | 新建 | 7 | 1.3 | 完成征地拆迁,主体工程开工建设 | 市交通运输局 市交投集团公司 | 永定区政府 | ||
7 | 绕城绕 景公路 | 张家界市绕城公路 | 续建 | 3.5 | 1.2 | 完成路基建设 | 市交通运输局 市交投集团公司 | 永定区政府 | |
马公亭至兴隆公路 | 新建 | 3 | 0.5 | 完成前期工作,力争开工建设 | 市经投集团公司 市交通运输局 | 武陵源区政府、永定区政府、市住房城乡建设局 | |||
天子山至黄龙洞公路 | 新建 | 3 | 0.5 | 中湖至天子山公路,竹叶坪至黄龙洞公路(主线段、天子山支线、索溪峪支线)开工建设 | 市交通运输局 市交投集团公司 | 武陵源区政府、桑植县政府 | |||
8 | 跨区县 重要干 线公路 | 慈利三合镇至桑植人潮溪公路 | 新建 | 11.3 | 0.5 | 路基施工 | 市交通运输局 市交投集团公司 | 慈利县政府、桑植县政府 | 李传荣 |
桑植竹叶坪至武陵源黄龙洞公路 | 新建 | 4.95 | 0.5 | 开工建设 | 市交通运输局 市交投集团公司 | 武陵源区政府、桑植县政府 | |||
9 | 一宫四中心科技馆档案馆建设 | 新建 | 3.5 | 1.7 | 科技馆、档案馆主体建成,工人文化宫完成主体工程 | 市住房城乡建设局 市总工会 | 永定区政府 | 罗智斌 李传荣 邹菊芳 | |
10 | 重点片区开发 | 新建 | 73.9 | 7.83 | 1.双峡片区、且住岗片区、沙堤片区、西溪坪片区、荷花片区、枫香岗片区编制完善规划,推进基础设施建设,开展招商引资工作;2.天门山二期开展前期工作,启动观光小火车建设、开工建设盘山公路,推进达悟土家精品文化度假区和大坪高端旅游休闲基地建设;3.武陵源核心景区转型升级,启动旅游步道、厕所等公共服务设施提质改造,完成一期统建住宅区、推进二期沿河商业街开发区前期工作;4.大峡谷景区建设,双坪至双垭公路提质改造、停车场、进场公路及配套设施建设 | 市住房城乡建设局 市规划局 市经投集团公司 市交投集团公司 | 市旅游外事侨务委、永定区政府、 武陵源区政府、慈利县政府 | 罗智斌 |
张家界市2017年十大产业发展项目任务分解方案
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 概算 投资 | 2017年计划投资 | 2017年建设内容 | 责任单位 | 相关责任单位 | 市政府 分 管领 导 | |
十大产业发展项目(10个,解捆后15个) | 200.9 | 33.14 | ||||||
1 | 大庸古城 | 20 | 4 | 基本完成主体工程 | 市经投集团公司 张旅集团公司 | 永定区政府 | 罗智斌 | |
2 | 外向型经济平台建设 | 5.1 | 1.5 | 指定口岸、公共保税仓、保税展示交易中心、跨界直购中心等平台建设,临空产业 | 市商务粮食局 | 张家界海关、出入境检验检疫局张家界机场办事处、张家界荷花机场分公司、各区县政府 | 欧阳斌 | |
3 | 旅游商 品产业 园建设 | 旅游商品产业园一期 | 8 | 3 | 完成入园企业厂房及商业街、旅游接待设施建设,启动主场馆建设 | 张家界天门旅游经济投资有限 责任公司 | 永定区政府 | 李传荣 |
旅游工艺品产业开发 | 1.4 | 0.52 | 加快土家织锦研发,张家界军声文化创意产业等项目建设 | 市经信委 | 永定区政府 | |||
4 | 文化创 意基地 项 目 | 宋城千古情 | 6 | 1 | 完成前期工作,开工建设 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 武陵源区政府 | 欧阳斌 |
大成俄罗斯国际马戏城 | 8 | 7 | 马戏城剧场及配套设施建成投入使用 | 湖南大成山水国际大酒店有限责任公司 | 市交投集团公司、永定区政府 | |||
5 | 张家界智慧产业园 | 2 | 0.8 | 完成规划设计,开展招商引资 | 张家界经济开发区管委会 | 永定区政府 | 李传荣 谢振华 | |
6 | 静脉产业园建设 | 9.5 | 0.5 | 开展前期工作,垃圾焚烧发电厂开工建设 | 市城管综合执法局 | 永定区政府 | 李培其 | |
7 | 优质农 产品基 地建设 | 张家界茶叶开发 | 10 | 0.5 | 基地建设 | 市农委 | 各区县政府 | 尚生龙 |
大鲵产业化 | 16 | 0.5 | 大鲵养殖发展到200万尾、基地建设和产品开发 | 市农委 | 各区县政府 | |||
蔬菜产业化 | 10 | 0.5 | 基地建设和产品开发 | 市农委 | 各区县政府 | |||
花卉、苗木、水果产业化 | 1.2 | 0.3 | 基地建设和产品开发 | 市农委 市林业局 | 各区县政府 | |||
8 | 食品产业 | 0.5 | 0.32 | 绿色粮油加工,特种水产品开发,张家界茶叶产品开发 | 市经信委 张旅集团公司 | 永定区政府 | 李传荣 | |
9 | 健康产业 | 38.3 | 5.9 | 加快市人民医院新院建设,开展健康养老项目招商引资工作,力争引进1-2个健康养老产业重点项目,生物医药、中草药种植 | 市卫生计生委 | 各区县政府 | 罗智斌 李传荣 邹菊芳 | |
10 | 现代旅游服务业 | 64.9 | 6.8 | 重点发展航空旅游业、会议经济,引进国际高端酒店 | 市商务粮食局 市贸促会 市旅游外事侨务委 | 各区县政府 | 罗智斌 欧阳斌 |
张家界市2017年三十件省市重点民生实事项目任务分解方案
序号 | 指标名称 | 指标任务 | 市本级和各区县指标任务 | 备注 | ||||||
市本级 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | ||||||
1 | 精准扶贫 | 44296人 | 10464人 | 23人 | 15055人 | 18754人 | ||||
2 | 扶贫小额贷款 | 9119户,24620万元 | 2219户,5991万元 | 214户, 579万元 | 2668户,7203万元 | 4018户,10847万元 | ||||
3 | 农村住房保障 | 易地扶贫搬迁 | 8936人 | 1958人 | 3862人 | 3116人 | ||||
农村危房改造(阳光院建设) | 8030户(600户) | 1980户 (100户) | 50户 | 3000户 (100户) | 3000户 (400户) | |||||
特困移民避险解困 | 1819人 | 166人 | 29人 | 1624人 | ||||||
地质灾害搬迁避让 | 200户 | 60户 | 30户 | 60户 | 50户 | 以省国土资源厅2017年下达计划为准 | ||||
4 | 改造城市棚户区 | 10348户 | 1718户 | 4421户 | 1722户 | 1367户 | 1120户 | 市本级为市经投集团公司 | ||
5 | 新增养老床位 | 834张 | 171张 | 56张 | 541张 | 66张 | ||||
6 | 新增城镇就业人员 | 10000人 | 3500人 | 900人 | 3000人 | 2600人 | ||||
7 | 众创空间建设 | 5个,完成投资3000万元 | 1个,600万元 | 1个,600万元 | 1个,600万元 | 1个,600万元 | 1个,600万元 | 市本级为张家界经济开发区管委会 | ||
8 | 城乡居民大病保险 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
9 | 职工与农民工救助 | 困难职工与农民工帮扶 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
职工医疗互助 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
10 | 残疾儿童抢救性康复 | 150人 | 57人 | 8人 | 45人 | 40人 | ||||
11 | 社区公益书店和村级综合 文化服务中心建设 | 社区公益书店5个 | 2个 | 1个 | 1个 | 1个 | ||||
村级综合文化服务中心建设30个 | 5个 | 1个 | 13个 | 11个 | ||||||
12 | 中小学校和幼儿园建设 | 义务教育合格学校建设64所 | 2所 | 1所 | 54所 | 7所 | ||||
公益性幼儿园建设8所 | 4所 | 4所 | ||||||||
13 | 精神疾病患者救治救助 | 救治救助重性精神病住院患者不少于1000人 | 290人 | 30人 | 420人 | 260人 | ||||
严重精神障碍患者监护人“以奖代补”不少于2200人 | 630人 | 70人 | 920人 | 580人 | ||||||
14 | 农村适龄妇女“两癌”免费检查 | 33000人 | 9000人 | 2000人 | 12000人 | 10000人 | ||||
15 | 开展孕产妇产前免费筛查 | 12760人 | 4200人 | 560人 | 4500人 | 3500人 | ||||
16 | 新建改建乡镇卫生院 | 5个 | 1个 | 2个 | 2个 | |||||
17 | 农村饮水安全巩固提升 | 43500人 | 10400人 | 15600人 | 17500人 | |||||
18 | 建设乡镇农贸市场 | 7个 | 2个 | 1个 | 2个 | 2个 | ||||
19 | 城区农贸市场建设改造和 农产品批发市场建设 | 7个 | 1个 | 4个 | 1个 | 1个 | ||||
20 | 提质改造农村公路 | 550公里 | 120公里 | 7公里 | 227公里 | 196公里 | ||||
21 | 农村公路安保设施建设 | 400公里 | 69公里 | 10公里 | 241公里 | 80公里 | ||||
22 | 行政村配电网改造 | 80个 | 59个 | 21个 | ||||||
23 | 农村综合服务平台建设 | 新建、改扩建乡镇平台52个;村居平台719个 | 乡镇平台14个;村居平台208个 | 乡镇平台2个;村居平台19个 | 乡镇平台13个;村居平台227个 | 乡镇平台23个;村居平台265个 | 市委组织部 | |||
村卫生室基本医疗设备配置432个 | 150个 | 12个 | 200个 | 70个 | 市卫生计生委 | |||||
村居图书室476个 | 98个 | 8个 | 231个 | 139个 | 市文体广电新闻出版局 | |||||
村居便民超市35个 | 8个 | 2个 | 12个 | 13个 | 市供销联社 | |||||
24 | 市中心城区自行车租赁系统建设 | 69个站点,1380台自行车 | 69个站点,1380台自行车 | |||||||
25 | 新增社会治安视频监控摄像头 | 900个 | 300个 | 100个 | 300个 | 200个 | ||||
序号 | 项目名称 | 指标任务 | 市本级和各区县指标任务 | 备注 | ||||||
市本级 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | ||||||
26 | 城区景区公厕提质改造 | 5座 | 5座 | |||||||
27 | 特色乡镇和美丽乡村建设 | 特色乡镇建设4个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | ||||
美丽乡村建设4个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | ||||||
28 | 农村环境治理 | 农村生活垃圾定点存放清运率 | 清运率达到100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
规模畜禽养殖场粪污处理利用设施建设配套比例 | 完成粪污处理设施改造120户,总体配套比例达到70% | 完成粪污处理设施改造28户,总体配套比例 达到70% | 完成粪污处理设施改造8户,总体配套比例达到70% | 完成粪污处理设施改造71户,总体配套比例达到70% | 完成粪污处理设施改造13户,总体配套比例达到70% | |||||
29 | 乡镇集镇污水处理厂建设 | 8个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | ||||
30 | 公共法律服务工作站和法治文化公园建设 | 乡镇(街道)公共法律服务工作站建设 | 72个 | 20个 | 4个 | 25个 | 23个 | |||
法治文化公园建设 | 5个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | ||||
张家界市2017年三十件省市重点民生实事项目责任分解方案(市直及驻张责任单位)
序号 | 指标名称 | 指标任务 | 市政府分管(联系)领导 | 市直(驻张)主要责任单位及相关责任人 | 市直(驻张) 相关责任单位 | 数据评估认定单位 | 备注 | |||||
主要责任 | 第一责任人 (主要负责人) | 第二责任人 (分管负责人) | 第三责任人 (科室负责人) | |||||||||
1 | 精准扶贫 | 44296人 | 尚生龙 | 市农委 | 郑文举 | 谷若本 | 向左权 | 市扶贫领导小组成员单位 | 市统计局市绩效办
| 市定项目 | ||
2 | 扶贫小额贷款 | 9119户, 24620万元 | 尚生龙 | 市农委 | 郑文举 | 谷若本 | 王雄杰 | 市人民银行、市政府金融办、市财政局、市公安局、市民政局 | 市定项目 | |||
3 | 农村住房保障 | 易地扶贫搬迁 | 8936人 | 罗智斌 | 市发改委 | 邓师煌 | 胡圣虎 | 田 红 | 市农委(市扶贫办)、市国土资源局、市住房城乡建设局、市财政局 | 市定项目 | ||
农村危房改造 (阳光院建设) | 8030户(600户) | 罗智斌 | 市住房城乡建设局 | 龙维务 | 喻灿斌 | 熊 伟 | 市财政局、市发改委、市规划局、市国土资源局 | 省定项目 | ||||
特困移民避险解困 | 1819人 | 尚生龙 | 市移民局 | 郭铁军 | 杨文娣 | 张益民 | 市财政局 | 省定项目 | ||||
地质灾害搬迁避让 | 200户 | 罗智斌 | 市国土资源局 | 王章钊 | 朱 洪 | 蔡传喜 | 市财政局 | 市定项目 | ||||
4 | 改造城市棚户区 | 10348户 | 罗智斌 | 市房管局 | 龙维务 | 肖启宇 | 符文林 | 市发改委、市财政局、市住房城乡建设局、市规划局、市经投集团公司 | 省定项目 | |||
5 | 新增养老床位 | 834张 | 尚生龙 | 市民政局 | 周远莽 | 张新华 | 余 毅 | 市财政局、市规划局、市国土资源局 | 省定项目 | |||
廖业儒 | 谷 杨 | |||||||||||
熊 炜 | 杨远平 | |||||||||||
6 | 新增城镇就业人员 | 10000人 | 罗智斌 | 市人力资源社会保障局 | 王德光 | 孙子任 | 梅帅习 | 市财政局 | 省定项目 | |||
7 | 众创空间建设 | 5个,完成投资3000万元 | 罗智斌 | 市人力资源社会保障局 | 王德光 | 孙子任 | 梅帅习 | 市经信委、市财政局、市商务粮食局、市教育局、市工商局、市国税局、市地税局、市房管局 | 市定项目 | |||
市科技局 | 陈生健 | 赵 波 | 徐向华 | |||||||||
张家界经济开发区管委会 | 曹 飞 | 向 罡 | 刘 晖 | |||||||||
8 | 城乡居民大病保险 | 100% | 罗智斌 | 市人力资源社会保障局 | 王德光 | 周美荣 | 黄利文 | 市财政局 | 市统计局市绩效办
| 市定项目 | ||
9 | 职工与农民工救助 | 困难职工与 农民工帮扶 | 100% | 李传荣 | 市总工会 | 李瑞武 | 万美华 | 唐 涌 | 市财政局 | 市定项目 | ||
职工医疗互助 | 100% | 市定项目 | ||||||||||
10 | 残疾儿童抢救性康复 | 150人 | 尚生龙 | 市残联 | 覃新君 | 伍 琴 | 诸海燕 | 市财政局、市民政局、市人力资源社会保障局、市卫生计生委 | 市定项目 | |||
11 | 社区公益书店和村级综合文化服务中心建设 | 社区公益书店 5 个 | 邹菊芳 | 市文体广电新闻出版局 | 杨余茂 | 李慈忠 | 丁凤英 | 市财政局 | 市定项目 | |||
村级综合文化服务中心30个 | ||||||||||||
12 | 中小学校和幼儿园建设 | 义务教育合格学校建设64所 | 邹菊芳 | 市教育局 | 彭发勇 | 侯泽勇 | 覃正武 | 市财政局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市规划局 | 市定项目 | |||
公益性幼儿园建设8所 | 市定项目 | |||||||||||
13 | 精神疾病 患者救治救助 | 救治救助重性精神病住院患者不少于1000人 | 邹菊芳 | 市卫生计生委 | 王江华 | 向辉标 | 罗启文 | 市财政局、市民政局、市人力资源社会保障局、市委政法委(市综治办)、市公安局、市残联 | 市定项目 | |||
严重精神障碍患者监护人“以奖代补”全年奖励不少于2200人 | ||||||||||||
14 | 农村适龄妇女“两癌” 免费检查 | 33000人 | 邹菊芳 | 市卫生计生委 | 王江华 | 张 赟 | 朱战雄 | 市妇联、市财政局 | 省定项目 | |||
15 | 开展孕产妇产前免费筛查 | 12760人 | 邹菊芳 | 市卫生计生委 | 王江华 | 张 赟 | 朱战雄 | 市财政局 | 省定项目 | |||
16 | 新建改建乡镇卫生院 | 5个 | 邹菊芳 | 市卫生计生委 | 王江华 | 钟美云 | 宋新任 | 市发改委、市财政局、市国土资源局、市规划局、市住房城乡建设局、市环保局 | 市定项目 | |||
17 | 农村饮水安全巩固提升 | 43500人 | 尚生龙 | 市水利局 | 覃遵江 | 张南书 | 钟 琪 | 市发改委、市财政局、市国土资源局、市环保局、市卫生计生委、市农委(市扶贫办) | 市统计局市绩效办
| 省定项目 | ||
18 | 建设乡镇农贸市场 | 7个 | 欧阳斌 | 市商务粮食局 | 王光明 | 叶晓明 | 陈家浓 | 市财政局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市规划局 | 市定项目 | |||
19 | 城区农贸市场建设改造和 农产品批发市场建设 | 7个 | 欧阳斌 | 市商务粮食局 | 王光明 | 叶晓明 | 陈家浓 | 市财政局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市规划局、市经投集团公司 | 市定项目 | |||
20 | 提质改造农村公路 | 550公里 | 李传荣 | 市交通运输局 | 吴扬琼 | 毛忠欣 | 肖国翔 | 市发改委、市财政局 | 省定项目 | |||
21 | 农村公路安保设施建设 | 400公里 | 李传荣 | 市公路局 | 黎海升 | 陈兴旺 | 楚新忠 | 市发改委、市财政局、市国土资源局 | 省定项目 | |||
22 | 行政村配电网改造 | 80个 | 李传荣 | 国网张家界供电公司 | 米小军 | 龚爱国 | 汪耀辉 | 市发改委、市国土资源局、市公安局、市林业局 | 省定项目 | |||
23 | 农村综合服务平台建设 | 新扩建乡镇平台52个;村居平台719个 | 罗智斌 | 市委组织部 | 艾可知 | 田杰胜 | 肖 俊 |
市财政局、市发改委、市国土资源局、市住房城乡建设局、市规划局
| 市定项目 | |||
村居图书室476个 | 邹菊芳 | 市文体广电新闻出版局 | 杨余茂 | 李慈忠 | 丁凤英 | |||||||
村卫生室基本医疗设备配置432个 | 邹菊芳 | 市卫生计生委 | 王江华 | 钟美云 | 宋新任 | |||||||
村居便民超市35个 | 罗智斌 | 市供销联社 | 宋晓波 | 胡方华 | 向 雷 | |||||||
24 | 市中心城区自行车租赁系统建设 | 完成69个站点,1380台自行车 | 李培其 | 市城管综合执法局 | 全锦程 | 杨春龙 | 李玲炜 | 市住房城乡建设局、市规划局 | 市定项目 | |||
25 | 新增社会治安视频 监控摄像头 | 900个 | 谢振华 | 市公安局 | 谢振华 | 黄 翔 | 宁克军 | 市财政局、市委政法委(市综治办)、市发改委、市住房城乡建设局、市城管综合执法局、国网张家界供电公司、市审计局 | 省定项目 | |||
26 | 城区景区公厕提质改造 | 5座 | 李培其 | 市城管综合执法局 | 全锦程 | 杨春龙 | 李玲炜 | 市住房城乡建设局、市规划局 | 市定项目 | |||
序号 | 指标名称 | 指标任务 | 市政府分管(联系)领导 | 市直(驻张)主要责任单位及相关责任人 | 市直(驻张) 相关责任单位 | 数据评估认定单位 | 备注 | ||||
主要责任 | 第一责任人 (主要负责人) | 第二责任人 (分管负责人) | 第三责任人 (科室负责人) | ||||||||
27 | 特色乡镇和美丽乡村建设 | 特色乡镇建设4个 | 罗智斌 | 市住房城乡建设局 | 龙维务 | 喻灿斌 | 熊 伟 | 市发改委、市财政局、市国土资源局 | 市统计局 市绩效办
| 市定项目 | |
美丽乡村建设4个 | 尚生龙 | 市农委 | 郑文举 | 张银平 | 田 波 | 市发改委、市财政局、市国土资源局、市水利局、市住房城乡建设局、市环保局 | 市定项目 | ||||
28 | 农村环境治理 | 农村生活垃圾定点存放清运率 | 达到100% | 李培其 | 市环保局 | 朱敷建 | 胡家齐 | 周早平 | 市住房城乡建设局、市规划局、市城管综合执法局 | 市定项目 | |
规模畜禽养殖场粪污处理利用设施建设配套比例 | 完成粪污处理设施改造120户,总体配套比例达到70% | 尚生龙 | 市农委 | 郑文举 | 王朝群 | 刘 豪 | 市环保局、市国土资源局、市财政局 | 市定项目 | |||
29 | 乡镇集镇污水处理厂建设 | 8个 | 罗智斌 | 市住房城乡建设局 | 龙维务 | 喻灿斌 | 熊 伟 | 市发改委、市住房城乡建设局、市国土资源局、市规划局 | 市定项目 | ||
30 | 公共法律服务工作站和法治文化公园建设 | 乡镇(街道)公共法律服务工作站 建设 | 72个 | 谢振华 | 市司法局 | 向远刚 | 田振华 | 黄凤龙 | 市财政局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市规划局 | 市定项目 | |
法治文化公园建设 | 5个 | 谢振华 | 市司法局 | 向远刚 | 汪席军 | 张热忱 | 市定项目 |