发布时间:2018年03月28日 来源:河南省社会保障局办公室 浏览次数:5978
豫社保 〔2018〕22号
关于调整河南省重特大疾病
医疗保障病种医保限额标准的通知
各省辖市、省直管县 (市)医疗保险经办机构,有关定点医疗机构:
为提高我省重特大疾病医疗保障病种待遇水平,根据 《河南省人力资源和社会保障厅关于做好我省城乡居民重特大疾病医疗保障工作的通知》(豫人社医疗 〔2016〕15号)、《河南省人力资源和社会保障厅关于增加河南省重特大疾病医疗保障门诊病种等有关问题的通知》(豫人社办 〔2018〕19号)、《河南省人力资源和社会保障厅关于转发人社厅发 〔2018〕9号文件做好谈判药品仿制药支付问题的通知》(豫人社办 〔2018〕26号)、《河南省发展改革委员会 河南省卫生和计划生育委员会 河南省人力资源和社会保障厅关于河南省驻郑省管公立医院医疗服务价格改革的通知》 (豫发改收费 〔2017〕909号)和 《河南省社会保障局关于印发第一批城乡居民重特大疾病医疗保障病种费用标准和特定药品 (耗材)编码的通知》(豫社保 〔2016〕17号)精神,经过专家论证和研究,对我省重特大疾病医疗保障病种医保限额标准进行调整。现就有关事项通知如下:
一、限额标准
(一)调整河南省重特大疾病医疗保障第一批门诊及住院病种医保限额标准,确定第二批门诊病种医保限额标准 (见附件1、附件2)。
(二)省社会保障局将根据省直职工及异地就医人员医疗需求变化,在与定点医疗机构、药品 (耗材)生产经营企业进行谈判协商并组织医疗专家论证的基础上,适时调整有关病种的医保限额标准。
二、就医管理
重特大疾病参保患者就医实行定点管理,重特大疾病中价格较贵的特殊用药 (以下简称 “特药”)实行 “三定”管理,即定医疗机构、定责任医师、定零售药店。省社会保障局负责确定省直职工及异地就医直接结算定点医药机构,各统筹地区自行确定本地区的重特大疾病定点医药机构。
省直职工及异地就医有关定点医药机构可自愿申请并填写《河南省重特大疾病定点医药机构申请表》,由省社会保障局组织专家评估确认后,方可成为河南省省直职工及异地就医重特大疾病定点医药机构。对省直职工及异地就医人员重特大疾病特药定点医药机构 (以下简称 “特药定点”)的管理如下:
(一)特药定点医疗机构管理
特药定点医疗机构要建立特药使用管理评估机制,按照参保患者的身体状况、病情变化、用药周期、临床需要、管理要求以及待遇支付期限等及时评估确定最新治疗方案,并根据最新评估方案及时调整治疗及用药。经评估达不到临床医学诊断标准和特药支付管理规定的参保患者,不再享受特药待遇。
(二)特药责任医师管理
特药责任医师原则上由特药定点医疗机构相关专业的主治医师以上职称、具有较高的专业技术水平且责任心强、医德高尚并有一定特药临床使用经验的医保医师担任。特药责任医师由特药定点医疗机构推荐,省社会保障局组织有关专家对医师的临床经验和专业水平进行评估后确定。特药责任医师实行动态管理制度,有效期限为3年,有效期满后由省社会保障局重新认定。
特药责任医师负责对参保患者进行疾病诊断、复查评估和开具处方等服务,接诊过程中应认真核对有关材料,做到人、卡相符,并根据适应症开具处方,不能超范围用药且每次开药量不得超过1个月。参保患者可在本人选择的特药定点医疗机构购药,
或凭特药责任医师开具的特药外配处方到特药定点零售药店购药,特药定点医药机构及特药责任医师要同时做好相应信息登记。
(三)特药定点零售药店管理
参保患者在特药定点零售药店购药时必须出具特药责任医师开具的处方和病历,同时持本人社保卡及有效身份证件购药。特药定点零售药店要查验留存责任医师处方及患者病历复印件,确因特殊原因病人本人无法购药的,须由代理人提供患者和代理人的有效身份证原件,特药定点零售药店要认真做好相应信息登记。
(四)监督管理
特药定点医药机构要加强对参保患者就医购药行为的管理,对参保患者实行实名管理。对药品实行拆零销售且回收包装盒,建立特药进销存台账,完整保存购销凭证,详细记录参保患者用药情况,并对相关资料存档备查。
建立特药责任医师诚信档案,将特药责任医师的服务纳入到特药定点考核管理和医保医师管理。对伪造评估材料、为不具备使用特药资格的参保人员进行评估并确认使用特药的,取消特药责任医师资格,同时取消医保医师资格。
省社会保障局及时向社会公布 “三定”情况信息,方便参保患者就医购药,并接受社会监督,对特药使用中发现的异常情况进行调查,对违规行为进行及时处理。
(五)原河南省重特大疾病异地就医定点医疗机构仍按豫社保 〔2017〕1号和豫社保 〔2017〕14号文件执行。
三、本通知自2018年4月1日起执行。各地在工作中如有问题,请及时与省社会保障局联系。
联系人及联系电话:
省社会保障局医疗服务管理处 郑 艳 0371-86599875 省社会保障局医疗服务管理处 鲁晓丹 0371-86599155
附件:1.河南省重特大疾病医疗保障门诊病种限额标准
2. 河南省重特大疾病医疗保障住院病种限额标准
3. 河南省重特大疾病病种特殊用药 (耗材)编码目录
4. 河南省省直职工及异地就医人员重特大疾病门诊定点医疗机构
5. 河南省省直职工及异地就医人员重特大疾病住院定点医疗机构
2018年3月28日
附件1
河南省重特大疾病医疗保障门诊病种限额标准
序号 | 病种名称 | 限定年龄 | 治疗方法 | 限额标准 | 说明 | ||
—— | 门诊血液透析(含血液透析滤 | 7000元/月 | 1.血液透析及血液透析滤过费用纳入支付范围的内容包括:管 | ||||
道及高通量透析器、穿刺针、消毒耗材和操作、门诊药物及相 | |||||||
过) | |||||||
1 | 终末期肾病 | 关检测治疗等费用。 | |||||
—— | 门诊腹膜透析 | 6000元/月 | 2.门诊腹膜透析补偿内容包括:透析液、碘伏帽、外接短管等 | ||||
透析耗材、门诊药物及相关检测治疗等费用。 | |||||||
1.≤18岁血友病患者在定点救治医院开展重组人凝血因子VIII | |||||||
、重组人凝血因子IX输注治疗的,在每个治疗周期内,城乡居 | |||||||
≤6岁 | 凝血因子治疗 | 40000元/年 | 民基金补偿前半个周期的药品费用,其余半个周期药品由相关 | ||||
慈善机构援助。慈善援助程序按相关慈善机构规定执行。 | |||||||
2.所有血友病参保患者在血友病救治定点医疗机构进行门诊凝 | |||||||
血因子治疗的,均可即时结算医疗费用。 | |||||||
2 | 血友病 | 3.血友病参保患者在异地就医定点医疗机构进行凝血因子治疗 | |||||
无法直接结算的,凭购药收据/发票及有关病历资料,到参保地 | |||||||
医保经办机构按规定报销。 | |||||||
4.申请血友病的,还需提供凝血酶原时间、活化部分凝血酶时 | |||||||
>6岁 | 凝血因子治疗 | 80000元/年 | 间、纤维蛋白原、凝血酶时间,凝血VIII/IX因子活性检测报告 | ||||
。 | |||||||
5.所有凝血因子治疗均适用于重特大疾病中“血友病”的“凝 | |||||||
血因子治疗”。 | |||||||
3 | I型糖尿病 | —— | 门诊胰岛素治疗 | 400元/月 | 限支付胰岛素费用 | ||
4 | 甲状腺机能亢进 | —— | 门诊治疗 | 200元/月 | 限支付相关药物和检验项目费用 | ||
经典型苯丙酮尿症 | ≤18岁 | 门诊血苯丙氨酸检测等检查及治 | 14000元/年 | ||||
疗性食品 | 1.治疗性食品包括特殊奶粉、无/低苯丙氨酸米面、PKU专用蛋 | ||||||
5 | 苯丙酮尿症 | 白粉等。 | |||||
累计支付不超过统 | 2.专用药品包括盐酸沙丙蝶呤、神经递质前质(多巴、5-羟色 | ||||||
门诊血苯丙氨酸检测等检查及治 | |||||||
四氢生物蝶呤缺乏症 | ≤18岁 | 筹基金年度最高支 | 氨酸)等。 | ||||
疗专用药品 | |||||||
付限额 | |||||||
6 | 耐多药肺结核 | —— | 门诊抗结核药治疗 | 20000元/年 | 限支付抗结核药费用 | ||
序号 | 病种名称 | 限定年龄 | 治疗方法 | 限额标准 | 说明 | |||
7 | 再生障碍性贫血 | —— | 门诊药物治疗 | 1250元/月 | 限支付相关药物费用 | |||
伊马替尼 | 每年限支付3个月 | |||||||
(片剂,商品名“格列卫”) | 中华慈善总会援助其余9个月药品 | |||||||
每月限支付2盒 | ||||||||
100mg*60片/盒 | ||||||||
伊马替尼 | ||||||||
(片剂,商品名“昕维”、“格尼 | 每月限支付2盒 | |||||||
可”、“诺利宁”) | ||||||||
100mg*60片/盒 | ||||||||
达沙替尼 | 慢性期50mg*60片 | |||||||
*1盒/月,加速期 | 限对包括伊马替尼在内的治疗方案耐药或不耐受的慢性期、加 | |||||||
(片剂,商品名“施达赛”) | ||||||||
8 | 慢性粒细胞性白血病 | —— | 或急变期另加 | 速期、淋巴细胞急变期和髓细胞急变期的成人患者。 | ||||
50mg*60片/盒,20mg*60片/盒 | ||||||||
20mg*60片*1盒/月 | ||||||||
慢性期50mg*7片 | ||||||||
达沙替尼 | *104盒/年,加速 | 限对伊马替尼耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性期、加速 | ||||||
(片剂,商品名“依尼舒”) | 期或急变期另加 | |||||||
期和急变期(急粒变和急淋变)成年患者。 | ||||||||
50mg*7片/盒,20mg*7片/盒 | 20mg*7片*104盒/ | |||||||
年 | ||||||||
尼洛替尼 | 每15个月限支付3 | 限新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性 | ||||||
(胶囊剂,商品名“达希纳”) | 个月 | 期成人患者。用于对既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受 | ||||||
200mg*120粒/盒,150mg*120粒/ | 的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期或加速 | |||||||
每月限支付1盒 | ||||||||
盒 | 期成人患者。其余12个月药品由中华慈善总会项目援助。 | |||||||
埃克替尼 | 每人限支付266天 | 1.满266天后需继续治疗者,可申请中国医药创新促进会援助。 | ||||||
(片剂,商品名“凯美纳”) | ||||||||
(38盒) | 2.限省内三级医院门诊,单次处方不超过30天量。 | |||||||
125mg*21片/盒 | ||||||||
肿瘤表皮生长因子受 | ||||||||
吉非替尼 | 1.满8个月后需继续治疗者,可申请中国初级卫生保健基金会援 | |||||||
体(EGFR)敏感突变 | (片剂,商品名“易瑞沙”、“伊 | 每人限支付240天 | ||||||
的非小细胞癌患者一 | 瑞可”) | 每月限支付3盒 | 助。 | |||||
非小细胞肺 | 2.限省内三级医院门诊,单次处方不超过30天量。 | |||||||
9 | 线治疗;限化疗治疗 | —— | 250mg*10片/盒 | |||||
癌 | ||||||||
EGFR敏感突变(不含 | ||||||||
厄洛替尼 | ||||||||
耐药突变)的晚期非 | ||||||||
(片剂,商品名“特罗凯”) | 每月限支付1盒 | |||||||
小细胞癌患者。 | ||||||||
100mg*30片/盒 | ||||||||
限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌 | ||||||||
厄洛替尼 | ||||||||
(片剂,商品名“特罗凯”) | 每月限支付4盒 | |||||||
150mg*7片/盒 | ||||||||
序号 | 病种名称 | 限定年龄 | 治疗方法 | 限额标准 | 说明 | |
伊马替尼 | 每年限支付3个月 | |||||
—— | (片剂,商品名“格列卫”) | 中华慈善总会援助其余9个月药品 | ||||
每月限支付2盒 | ||||||
100mg*60片/盒 | ||||||
10 | 胃肠间质瘤 | |||||
伊马替尼 | ||||||
—— | (片剂,商品名“昕维”、“格尼 | 每月限支付2盒 | ||||
可”、“诺利宁”) | ||||||
100mg*60片/盒 | ||||||
曲妥珠单抗 | 限支付曲妥珠单抗费用,并符合以下情况方可支付:1.HER2阳 | |||||
(注射剂,商品名“赫赛汀”) | 每21天限支付1瓶 | 性的乳腺癌手术后患者,支付不超过12个月。2.HER2阳性的转 | ||||
440mg(20ml)/瓶 | 移性乳腺癌。 | |||||
拉帕替尼 | 限支付拉帕替尼费用,并符合HER2过表达且既往接受过包括蒽 | |||||
11 | HER2阳性乳腺癌 | —— | (片剂,商品名“泰立沙”) | 每21天限支付2盒 | ||
环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 | ||||||
250mg*70片/盒 | ||||||
氟维司群 | 限支付氟维司群费用,芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激 | |||||
(注射剂,商品名“芙仕得”) | 每月限支付2支 | |||||
素受体(ER/PR)阳性乳腺癌治疗。 | ||||||
5ml:0.25g/支 | ||||||
曲妥珠单抗 | 限支付曲妥珠单抗费用,并符合以下情况方可支付:HER2阳性 | |||||
(注射剂,商品名“赫赛汀”) | 每21天限支付1瓶 | |||||
的晚期转移性胃癌。 | ||||||
440mg(20ml)/瓶 | ||||||
阿帕替尼 | ||||||
12 | 晚期胃癌 | —— | (片剂,商品名“艾坦”) | 每月限支付9盒 | ||
250mg*10片/盒 | 限支付阿帕替尼费用,既往至少接受过2种系统化疗后进展或复 | |||||
阿帕替尼 | 发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。 | |||||
(片剂,商品名“艾坦”) | 每月限支付5盒 | |||||
425mg*14片/盒,375mg*10片/盒 | ||||||
尼妥珠单抗 | 限支付尼妥珠单抗与放疗费用,表皮生长因子受体(EGFR)表达 | |||||
13 | Ⅲ/Ⅳ期鼻咽癌 | —— | (注射剂,商品名“泰欣生”) | 每月限支付8瓶 | ||
阳性的Ⅲ/Ⅳ期鼻咽癌。 | ||||||
10ml:50mg/瓶 | ||||||
序号 | 病种名称 | 限定年龄 | 治疗方法 | 限额标准 | 说明 | |
西达本胺 | 限支付西达本胺费用,既往至少接受过一次全身化疗的复发或 | |||||
14 | 外周T细胞淋巴瘤 | —— | (片剂,商品名“爱谱沙”) | 每月限支付2盒 | ||
难治的外周T细胞淋巴瘤(PTCL)患者。 | ||||||
5mg*24片/盒 | ||||||
索拉非尼 | 限支付索拉非尼费用,并符合以下情况:不能手术的肾细胞癌 | |||||
(片剂,商品名“多吉美”) | 每月限支付2盒 | |||||
。 | ||||||
0.2g*60片/盒 | ||||||
依维莫司 | ||||||
15 | 晚期肾癌 | —— | (片剂,商品名“飞尼妥”) | 每月限支付4盒 | ||
2.5mg*30片/盒 | 限支付依维莫司费用,并符合以下情况:接受舒尼替尼或索拉 | |||||
依维莫司 | 非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。 | |||||
(片剂,商品名“飞尼妥”) | 每月限支付2盒 | |||||
5mg*30片/盒 | ||||||
依维莫司 | ||||||
—— | (片剂,商品名“飞尼妥”) | 每月限支付2盒 | ||||
5mg*30片/盒 | 限支付依维莫司费用,并符合以下情况:不可切除的、局部晚 | |||||
16 | 胰腺神经内分泌瘤 | 期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰 | ||||
依维莫司 | 腺神经内分泌瘤成人患者。 | |||||
—— | (片剂,商品名“飞尼妥”) | 每月限支付4盒 | ||||
2.5mg*30片/盒 | ||||||
依维莫司 | ||||||
—— | (片剂,商品名“飞尼妥”) | 每月限支付2盒 | ||||
5mg*30片/盒 | 限支付依维莫司费用,并符合以下情况:不需立即手术治疗的 | |||||
17 | 肾血管平滑肌脂肪瘤 | 结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者 | ||||
依维莫司 | 。 | |||||
—— | (片剂,商品名“飞尼妥”) | 每月限支付4盒 | ||||
2.5mg*30片/盒 | ||||||
序号 | 病种名称 | 限定年龄 | 治疗方法 | 限额标准 | 说明 | |
来那度胺 | ||||||
—— | (片剂,商品名“瑞复美”) | 每21天限支付2盒 | ||||
10mg*21片/盒 | 限支付来那度胺费用。限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓 | |||||
18 | 多发性骨髓瘤 | 瘤的成年患者,并满足以下条件:1.每2个疗程需提供治疗有效 | ||||
的证据后方可继续支付;2.由三级医院血液专科或血液专科医 | ||||||
来那度胺 | 院医师处方;3.与硼替佐米联合使用不予支付。 | |||||
—— | (片剂,商品名“瑞复美”) | 每21天限支付1盒 | ||||
25mg*21片/盒 | ||||||
阿比特龙 | ||||||
19 | 前列腺癌 | —— | (片剂,商品名“泽珂”) | 每月限支付1盒 | 限支付阿比特龙费用,转移性去势抵抗性前列腺癌。 | |
250mg*120片/盒 | ||||||
重组人干扰素β-1b | 限支付重组人干扰素β-1b费用,限常规治疗无效的多发性硬化 | |||||
20 | 多发性硬化 | —— | (注射剂,商品名“倍泰龙”) | 每月限支付15支 | ||
患者。 | ||||||
0.3mg/支 | ||||||
限支付康柏西普费用和手术费用,限50岁以上湿性年龄相关性 | ||||||
门诊手术治疗 | 黄斑变性患者,并符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二 | |||||
康柏西普 | 7000元/次 | 级及以上眼科专科医院医师处方;2.病眼基线矫正视力0.05- | ||||
(眼用注射液,商品名“朗沐”) | 0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影及OCT(全 | |||||
10mg/ml 0.2ml/支 | 身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计 | |||||
最多支付9支,每个年度最多支付4支。 | ||||||
21 | 黄斑变性 | —— | ||||
门诊手术治疗 | 限支付雷珠单抗费用和手术费用,限50岁以上湿性年龄相关性 | |||||
雷珠单抗 | 黄斑变性患者,并符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二 | |||||
(眼用注射液,商品名“诺适得 | 7100元/次 | 级及以上眼科专科医院医师处方;2.病眼基线矫正视力0.05- | ||||
”) | 0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影及OCT(全 | |||||
10mg/ml 0.2ml/支、10mg/ml | 身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计 | |||||
0.165ml/支(预充式) | 最多支付9支,每个年度最多支付4支。 | |||||
序号 | 病种名称 | 限定年龄 | 治疗方法 | 限额标准 | 说明 | |
利鲁唑 | ||||||
—— | (片剂,商品名“协一力”) | 每月限支付2盒 | ||||
50mg*24片/盒 | ||||||
22 | 肌萎缩侧索硬化 | 限支付利鲁唑费用。 | ||||
利鲁唑 | ||||||
—— | (片剂,商品名“力如太”) | 每月限支付1盒 | ||||
50mg*56片/盒 | ||||||
23 | 原发性免疫球蛋白缺乏症 | —— | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 每月限支付6瓶 | 限支付静脉注射用人免疫球蛋白(PH4)费用。 | |
吡非尼酮 | ||||||
24 | 特发性肺纤维化 | —— | (胶囊剂,商品名“艾思瑞”) | 每月限支付7瓶 | 限支付吡非尼酮费用。 | |
0.1g*54粒/瓶 | ||||||
索拉非尼 | ||||||
25 | 肝癌 | —— | (片剂,商品名“多吉美”) | 每月限支付2盒 | 限支付索拉非尼费用,不能手术或远处转移的肝细胞癌。 | |
0.2g*60片/盒 | ||||||
索拉非尼 | 限支付索拉非尼费用,放射性碘治疗无效的局部复发或转移性 | |||||
26 | 甲状腺癌 | —— | (片剂,商品名“多吉美”) | 每月限支付2盒 | ||
、分化型甲状腺癌。 | ||||||
0.2g*60片/盒 | ||||||
—— | 维A酸 | 每月限支付3盒 | ||||
(片剂,10mg*20片/盒) | ||||||
27 | 急性早幼粒细胞白血病 | 限支付维A酸和复方黄黛片费用,限初治的急性早幼粒细胞白血 | ||||
复方黄黛片 | 病。 | |||||
—— | (片剂,商品名“柏雪康”) | 每月限支付6盒 | ||||
0.27g*100片/盒 | ||||||
注: 1.限定年龄以“周岁”计算,按照公历的年、月、日,从周岁生日的第二天起算。如:出生至2周岁生日前均为≤1岁,7周岁生日第二天起均为>6岁。
2.新增药品(耗材)须经省社会保障局与相关生产经营企业谈判协商后统一纳入。
附件2
河南省重特大疾病医疗保障住院病种限额标准
序号 | 病种名称 | 限定年龄 | 治疗方法 | 限额标准(元) | 备注 | ||
标危组 | ≤14岁 | 内科治疗 | 70100/3年(不含抗感染药 | ||||
儿童急性淋 | 物及血液制品费用) | ||||||
1.不受重特大疾病保障政策享受次数限制。 | |||||||
1 | 巴细胞白血 | ||||||
2.限价标准为3年治疗全过程住院医疗费用限价。 | |||||||
病 | |||||||
120500/3年(不含抗感染 | 3.治疗期间的抗感染药物及血液制品单独实行费 | ||||||
中危组 | ≤14岁 | 内科治疗 | |||||
药物及血液制品费用) | 用限价,限价标准为5万元。因病情需要超出控制 | ||||||
标准的,须向同级医保经办机构提出申请,由医 | |||||||
保经办机构组织专家审查批准后方可继续用药。 | |||||||
70500/3年(不含抗感染药 | 病情紧急的,可先行用药,并在2个工作日内向医 | ||||||
2 | 儿童急性早幼粒细胞白血病 | ≤14岁 | 内科治疗 | 保经办机构说明病情。 | |||
物及血液制品费用) | |||||||
3 | 儿童先天性房间隔缺损 | ≤14岁 | 手术治疗 | 27800/次 | |||
介入治疗 | 22500/次 | ||||||
>1岁-≤14岁 | 手术治疗 | 27800/次 | |||||
4 | 儿童先天性室间隔缺损 | ≤1岁 | 手术治疗 | 42800/次 | |||
≤14岁 | 介入治疗 | 26700/次 | |||||
≤14岁 | 手术治疗 | 16600/次 | 新生儿、小婴儿(3个月以下)需急诊或限期手术 | ||||
5 | 儿童先天性动脉导管未闭 | ||||||
≤14岁 | 介入治疗 | 20700/次 | 者手术治疗费用限价标准为省级26600元。 | ||||
≤14岁 | 手术治疗 | 27500/次 | 新生儿、小婴儿(3个月以下)需急诊或限期手术 | ||||
6 | 儿童先天性肺动脉瓣狭窄 | ||||||
≤14岁 | 介入治疗 | 22500/次 | 者手术治疗费用限价标准为省级47500元。 | ||||
序号 | 病种名称 | 限定年龄 | 治疗方法 | 限额标准(元) | 备注 | |
7 | 完全型心内膜垫缺损 | ≤14岁 | 手术治疗 | 52900/次 | ||
8 | 部分型心内膜垫缺损 | ≤14岁 | 手术治疗 | 37800/次 | ||
9 | 主动脉缩窄 | ≤14岁 | 手术治疗 | 43200/次 | ||
≤1岁 | 手术治疗 | 53500/次 | ||||
10 | 法乐氏四联症 | |||||
>1岁-≤14岁 | 手术治疗 | 48500/次 | ||||
≤1岁 | 手术治疗 | 44600/次 | ||||
11 | 房间隔缺损合并室间隔缺损 | |||||
>1岁-≤14岁 | 手术治疗 | 34600/次 | ||||
室间隔缺损合并右室流出道 | ≤1岁 | 手术治疗 | 42900/次 | |||
12 | ||||||
狭窄 | >1岁-≤14岁 | 手术治疗 | 32900/次 | |||
室间隔缺损合并动脉导管未 | ≤1岁 | 手术治疗 | 44300/次 | |||
13 | ||||||
闭 | >1岁-≤14岁 | 手术治疗 | 34300/次 | |||
室间隔缺损、动脉导管未闭 | ≤1岁 | 手术治疗 | 50800/次 | |||
14 | ||||||
并肺动脉瓣狭窄 | >1岁-≤14岁 | 手术治疗 | 40800/次 | |||
房、室间隔缺损合并动脉导 | ≤1岁 | 手术治疗 | 50800/次 | |||
15 | ||||||
管未闭 | >1岁-≤14岁 | 手术治疗 | 45800/次 | |||
16 | 唇裂 | —— | 手术治疗 | 4500/次 | 1.实行定额支付,费用标准为定价标准。 | |
2.医保基金支付后剩余部分由“微笑列车”项目 | ||||||
资金资助。 | ||||||
17 | 腭裂 | —— | 手术治疗 | 5200/次 | 3.唇腭裂患者再次手术的医疗费用由微笑列车基 | |
金资助。 | ||||||
序号 | 病种名称 | 限定年龄 | 治疗方法 | 限额标准(元) | 备注 | |
18 | 乳腺癌 | —— | 手术治疗 | 17300/次 | ||
19 | 宫颈癌 | —— | 手术治疗 | 33300/次 | ||
20 | 肺癌 | —— | 手术治疗 | 38100/次 | ||
21 | 食管癌 | —— | 手术治疗 | 47600/次 | ||
22 | 胃癌 | —— | 手术治疗 | 42700/次 | ||
23 | 结肠癌 | —— | 手术治疗 | 36500/次 | ||
24 | 直肠癌 | —— | 手术治疗 | 39900/次 | ||
—— | 冠状动脉溶栓治疗 | 15000/次 | 1.溶栓治疗入径条件:发病12小时内,符合冠状 | |||
动脉溶栓治疗条件。 | ||||||
—— | 冠状动脉介入治疗 | 37000/次 | ||||
2.介入治疗入径条件:急性期内符合介入治疗条 | ||||||
(1个冠脉支架) | ||||||
件。 | ||||||
25 | 急性心肌梗塞 | |||||
冠状动脉介入治疗 | 46000/次 | |||||
—— | 3.介入治疗前进行冠脉溶栓的,限价标准相应增 | |||||
(2个冠脉支架) | ||||||
加15000元。冠脉溶栓后转上级医院介入治疗的, | ||||||
冠状动脉介入治疗 | ||||||
溶栓及介入治疗的两次住院费用均纳入重特大疾 | ||||||
—— | (3个及以上冠脉 | 62500/次 | ||||
病保障范围。 | ||||||
支架) | ||||||
—— | 造血干细胞移植 | 180000/次 | ||||
(亲缘相合) | ||||||
26 | 慢性粒细胞性白血病 | |||||
造血干细胞移植 | ||||||
—— | (非亲缘、亲缘不 | 350000/次 | ||||
合) |
序号 | 病种名称 | 限定年龄 | 治疗方法 | 限额标准(元) | 备注 | |
1.按床日限价(不含MECT费用):住院21日内省级 | ||||||
日均限295元;第22日至42日省级日均限250元; | ||||||
第43日至56日省级日均限190元;超过56日省级日 | ||||||
重性精神病(包括双相情感 | 均限110元。住院时间不超过120日。 | |||||
27 | 障碍、精神分裂症、持久的 | —— | 内科治疗 | 见备注 | 2.多参数监护无抽搐电休克治疗(MECT,诊疗项 | |
妄想性障碍、分裂情感性障 | 目编码311503005)为除外内容,其费用不计入日 | |||||
碍、抑郁症) | 均限价,仍直接计入总住院费用,按重特大疾病 | |||||
保障政策补偿。实施该项目患者不得超过重性精 | ||||||
神病入径患者总数的20%,且每个住院周期不超过 | ||||||
12次。 | ||||||
28 | 耐多药肺结核 | —— | 内科治疗 | 15000/次 | ||
29 | 双侧重度感音性耳聋 | 语前聋限≤6岁 | 人工耳蜗植入术 | 61400/次 | ||
语后聋限≤14岁 | ||||||
阴茎直伸术和尿道 | 20000/次 | |||||
下裂尿道成形术 | ||||||
30 | 尿道下裂 | ≤14岁 | ||||
尿瘘修补术/尿道 | 13500/次 | |||||
狭窄切开术 | ||||||
31 | 先天性幽门肥厚性狭窄 | ≤3个月 | 手术治疗 | 20800/次 | ||
32 | 发育性髋脱位 | ≥2岁-≤8岁 | 手术治疗 | 31200/次 | ||
33 | 脊髓栓系综合征/脊髓脊膜 | ≤14岁 | 手术治疗 | 44200/次 | ||
膨出 | ||||||
注:1、限定年龄以“周岁”计算,按照公历的年、月、日,从周岁生日的第二天起算。如:出生至2周岁生日前均为≤1岁,7周岁生日第二天起为>6岁。
2、各住院病种的限价标准含按规定方法治疗的全部住院医疗费用。
3、各病种治疗方式为手术治疗者,均包含腔镜手术等各种术式。
附件3
河南省重特大疾病病种特殊用药(耗材)编码目录
序号 | 支付 | 编码 | 中文名称 | 剂型 | 备注 | 项目类型 | 费用类别 | |
类别 | ||||||||
1 | 乙类 | XL01XEY059A001G01 | 伊马替尼(格列卫100mg) | 片剂 | 限慢性粒细胞性白血病或胃肠 | 药品 | 西药费 | |
间质瘤门诊治疗 | ||||||||
2 | 乙类 | XL01XEY059A001G02 | 伊马替尼(昕维100mg) | 片剂 | 限慢性粒细胞性白血病或胃肠 | 药品 | 西药费 | |
间质瘤门诊治疗 | ||||||||
3 | 乙类 | XL01XEY059A001G03 | 伊马替尼(诺利宁100mg) | 片剂 | 限慢性粒细胞性白血病或胃肠 | 药品 | 西药费 | |
间质瘤门诊治疗 | ||||||||
4 | 乙类 | XL01XEY059A001G04 | 伊马替尼(格尼可100mg) | 片剂 | 限慢性粒细胞性白血病或胃肠 | 药品 | 西药费 | |
间质瘤门诊治疗 | ||||||||
5 | 乙类 | XL01XEN092E001G01 | 尼洛替尼(达希纳200mg) | 硬胶囊 | 限慢性粒细胞性白血病门诊治疗 | 药品 | 西药费 | |
6 | 乙类 | XL01XEN092E001G02 | 尼洛替尼(达希纳150mg) | 硬胶囊 | 限慢性粒细胞性白血病门诊治疗 | 药品 | 西药费 | |
7 | 乙类 | XL01XED246A001G01 | 达沙替尼(施达赛50mg) | 片剂 | 限慢性粒细胞性白血病门诊治疗 | 药品 | 西药费 | |
8 | 乙类 | XL01XED246A001G02 | 达沙替尼(施达赛20mg) | 片剂 | 限慢性粒细胞性白血病门诊治疗 | 药品 | 西药费 | |
9 | 乙类 | XL01XED246A001G03 | 达沙替尼(依尼舒50mg) | 片剂 | 限慢性粒细胞性白血病门诊治疗 | 药品 | 西药费 | |
10 | 乙类 | XL01XED246A001G04 | 达沙替尼(依尼舒20mg) | 片剂 | 限慢性粒细胞性白血病门诊治疗 | 药品 | 西药费 | |
11 | 乙类 | XB02BBR019B001 | 人纤维蛋白原 | 注射剂 | 限血友病门诊凝血因子治疗 | 药品 | 西药费 | |
12 | 乙类 | XB02BBR019B003 | 人纤维蛋白原 | 注射用无菌粉末 | 限血友病门诊凝血因子治疗 | 药品 | 西药费 | |
13 | 乙类 | XB02BBR019B014 | 人纤维蛋白原 | 冻干粉针 | 限血友病门诊凝血因子治疗 | 药品 | 西药费 | |
